商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品選択
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
検索結果
品番 | 商品名 | セット名 | セットの仕様 | 個数 選択 |
金額 | 紹介してもらう |
---|---|---|---|---|---|---|
18124 | クリーンパックサンプラ(R)PFA広口ボトル(中栓なし) | 20mL(10本) | 呼称:20mL(10本)/組数(本):10 | 25,100円 | ![]() |
|
18119 | クリーンパックサンプラ(R)PFA細口ボトル(中栓なし) | 1L | 呼称:1L/組数(本):1 | 19,900円 | ![]() |
|
18118 | クリーンパックサンプラ(R)PFA細口ボトル(中栓なし) | 500mL(2本) | 呼称:500mL(2本)/組数(本):2 | 21,600円 | ![]() |
|
18117 | クリーンパックサンプラ(R)PFA細口ボトル(中栓なし) | 250mL(5本) | 呼称:250mL(5本)/組数(本):5 | 26,200円 | ![]() |
|
18116 | クリーンパックサンプラ(R)PFA細口ボトル(中栓なし) | 100mL(5本) | 呼称:100mL(5本)/組数(本):5 | 22,900円 | ![]() |
|
23799 | サンプラ(R)塩酸洗浄PFAボトル | 広口・250mL 中栓なし(5本/組) | 呼称:広口250mL 中栓なし(5本/組)/組数(本):5 | 59,300円 | ![]() |
|
23798 | サンプラ(R)塩酸洗浄PFAボトル | 広口・100mL 中栓なし(5本/組) | 呼称:広口100mL 中栓なし(5本/組)/組数(本):5 | 53,200円 | ![]() |
|
23797 | サンプラ(R)塩酸洗浄PFAボトル | 広口・20mL 中栓なし(10本/組) | 呼称:広口20mL 中栓なし(10本/組)/組数(本):10 | 53,200円 | ![]() |
|
23796 | サンプラ(R)塩酸洗浄PFAボトル | 細口・250mL 中栓なし(5本/組) | 呼称:細口250mL 中栓なし(5本/組)/組数(本):5 | 54,400円 | ![]() |
|
23795 | サンプラ(R)塩酸洗浄PFAボトル | 細口・100mL 中栓なし(5本/組) | 呼称:細口100mL 中栓なし(5本/組)/組数:5 | 49,600円 | ![]() |
|
23794 | サンプラ(R)フッ酸洗浄PFAボトル | 広口・250mL 中栓なし(5本/組) | 呼称:広口250mL 中栓なし(5本/組)/組数(本):5 | 72,300円 | ![]() |
|
23793 | サンプラ(R)フッ酸洗浄PFAボトル | 広口・100mL 中栓なし(5本/組) | 呼称:広口100mL 中栓なし(5本/組)/組数(本):5 | 66,500円 | ![]() |
|
23792 | サンプラ(R)フッ酸洗浄PFAボトル | 広口・20mL 中栓なし(10本/組) | 呼称:広口20mL 中栓なし(10本/組)/組数(本):10 | 59,300円 | ![]() |
|
23791 | サンプラ(R)フッ酸洗浄PFAボトル | 細口・250mL 中栓なし(5本/組) | 呼称:細口250mL 中栓なし(5本/組)/組数(本):5 | 66,500円 | ![]() |
|
23790 | サンプラ(R)フッ酸洗浄PFAボトル | 細口・100mL 中栓なし(5本/組) | 呼称:細口100mL 中栓なし(5本/組)/組数(本):5 | 61,700円 | ![]() |
|
18107 | サンプラ(R)PFA細口ボトル(中栓付) | 1L | 呼称:1L/キャップ外径×口内径×胴径×全高(mm):46φ×33φ×98 φ×195 | 15,200円 | ![]() |
|
18106 | サンプラ(R)PFA細口ボトル(中栓付) | 500mL | 呼称:500mL/キャップ外径×口内径×胴径×全高(mm):46φ×33φ×77.6φ×155 | 8,000円 | ![]() |
|
18105 | サンプラ(R)PFA細口ボトル(中栓付) | 250mL | 呼称:250mL/キャップ外径×口内径×胴径×全高(mm):36φ×23φ×62.6φ×127 | 4,710円 | ![]() |
|
18104 | サンプラ(R)PFA細口ボトル(中栓付) | 100mL | 呼称:100mL/キャップ外径×口内径×胴径×全高(mm):36φ×23φ×48.2φ× 95 | 3,550円 | ![]() |
|
18103 | サンプラ(R)PFA細口ボトル(中栓なし) | 1L | 呼称:1L/キャップ外径×口内径×胴径×全高(mm):46φ×33φ×98 φ×193 | 13,700円 | ![]() |
|
18102 | サンプラ(R)PFA細口ボトル(中栓なし) | 500mL | 呼称:500mL/キャップ外径×口内径×胴径×全高(mm):46φ×33φ×77.6φ×153 | 6,500円 | ![]() |
|
18101 | サンプラ(R)PFA細口ボトル(中栓なし) | 250mL | 呼称:250mL/キャップ外径×口内径×胴径×全高(mm):36φ×23φ×62.6φ×125 | 4,060円 | ![]() |
|
18100 | サンプラ(R)PFA細口ボトル(中栓なし) | 100mL | 呼称:100mL/キャップ外径×口内径×胴径×全高(mm):36φ×23φ×48.2φ× 93 | 2,900円 | ![]() |
|
18115 | サンプラ(R)PFA広口ボトル(中栓付) | 1L | 呼称:1L/キャップ外径×口内径×胴径×全高(mm):63φ×50φ×96φ×195 | 16,900円 | ![]() |
|
18114 | サンプラ(R)PFA広口ボトル(中栓付) | 500mL | 呼称:500mL/キャップ外径×口内径×胴径×全高(mm):63φ×50φ×77φ×155 | 11,300円 | ![]() |
|
18113 | サンプラ(R)PFA広口ボトル(中栓付) | 250mL | 呼称:250mL/キャップ外径×口内径×胴径×全高(mm):46φ×33φ×61φ×127 | 8,030円 | ![]() |
|
18112 | サンプラ(R)PFA広口ボトル(中栓付) | 100mL | 呼称:100mL/キャップ外径×口内径×胴径×全高(mm):46φ×33φ×48φ× 95 | 5,990円 | ![]() |
|
18111 | サンプラ(R)PFA広口ボトル(中栓なし) | 1L | 呼称:1L/キャップ外径×口内径×胴径×全高(mm):63φ×50φ×96 φ×193 | 14,600円 | ![]() |
|
18110 | サンプラ(R)PFA広口ボトル(中栓なし) | 500mL | 呼称:500mL/キャップ外径×口内径×胴径×全高(mm):63φ×50φ×77 φ×153 | 9,000円 | ![]() |
|
18109 | サンプラ(R)PFA広口ボトル(中栓なし) | 250mL | 呼称:250mL/キャップ外径×口内径×胴径×全高(mm):46φ×33φ×61 φ×125 | 6,530円 | ![]() |
※法人のお客様のみご利用可能