商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品詳細
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
PTFE収縮チューブ
加熱収縮させることにより、テフロン・フッ素樹脂の持つ優れた特性を付与することができます。異なる径でも柔軟にフィットします。
※標準長さは約1.2mです。
※収縮温度:327℃、連続使用温度:ー170℃から260℃
※収縮温度:327℃、連続使用温度:ー170℃から260℃
素材 |
PTFE
素材の耐薬品性をご確認ください
|
---|---|
商品グループ番号 | G-09701 |
仕様SPECIFICATION
品番 | 呼称 | 適用管径 (mm) |
収縮前内径 (mm) |
収縮後内径 (mm) |
収縮後肉厚 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
09701 | AWG-10E (1.2m) | 3φ | 4.8φ | 2.8φ | 0.41 |
09702 | AWG-8E (1.2m) | 4φ | 6.1φ | 3.5φ | 0.51 |
09703 | AWG-6E (1.2m) | 5φ | 7.6φ | 4.5φ | 0.51 |
09704 | AWG-4E (1.2m) | 6φ | 9.4φ | 5.6φ | 0.51 |
09705 | AWG-3E (1.2m) | 7φ | 9.9φ | 6.3φ | 0.51 |
09706 | AWG-1E (1.2m) | 8φ | 11.4φ | 7.9φ | 0.51 |
09708 | AWG-0E (1.2m) | 9・10φ | 11.9φ | 8.8φ | 0.51 |
52000 | TFE2X SPSW24 (1.2m) | ー | 1.27φ | 0.69φ | 0.30 |
52001 | TFE2X SPSW22 (1.2m) | ー | 1.40φ | 0.81φ | 0.30 |
52002 | TFE2X SPSW20 (1.2m) | ー | 1.52φ | 0.99φ | 0.41 |
52003 | TFE2X SPSW19 (1.2m) | ー | 1.65φ | 1.09φ | 0.41 |
52004 | TFE2X SPSW18 (1.2m) | ー | 1.93φ | 1.24φ | 0.41 |
52005 | TFE2X SPSW17 (1.2m) | ー | 2.16φ | 1.37φ | 0.41 |
52006 | TFE2X SPSW16 (1.2m) | ー | 2.29φ | 1.55φ | 0.41 |
52007 | TFE2X SPSW15 (1.2m) | ー | 2.79φ | 1.70φ | 0.41 |
52008 | TFE2X SPSW14 (1.2m) | ー | 3.05φ | 1.83φ | 0.41 |
52009 | TFE2X SPSW13 (1.2m) | ー | 3.56φ | 2.03φ | 0.41 |
52010 | TFE2X SPSW12 (1.2m) | ー | 3.81φ | 2.26φ | 0.41 |
52011 | TFE2X SPSW11 (1.2m) | ー | 4.32φ | 2.57φ | 0.41 |
52012 | TFE2X SPSW9 (1.2m) | ー | 5.21φ | 3.15φ | 0.51 |
52013 | TFE2X SPSW7 (1.2m) | ー | 6.86φ | 4.01φ | 0.51 |
52014 | TFE2X SPSW5 (1.2m) | ー | 8.13φ | 5.03φ | 0.51 |
52015 | TFE2X SPSW2 (1.2m) | ー | 10.92φ | 7.06φ | 0.51 |
商品情報INFORMATION
特長
・PTFE製の収縮チューブ。異径の部分にも無理なくフィットします。
・収縮率:約50%
※法人のお客様のみご利用可能