商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品詳細
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
PFA収縮チューブ(ペンチューブR)
被覆すれば、耐熱性、絶縁性、非粘着性、すべり性、耐薬品性、防湿性、非汚染性といったフッ素樹脂の特性を付与できる収縮チューブです。
※標準長さは1.2mです。
素材 |
PFA
素材の耐薬品性をご確認ください
|
---|---|
商品グループ番号 | G-16470 |
仕様SPECIFICATION
品番 | 呼称 | 収縮前内径 (mm) |
収縮後内径 (mm) |
収縮後肉厚 (mm) |
---|---|---|---|---|
16470 | #1.5 (長さ1.2m) | 1.65 | 1.21 | 0.20 |
16471 | #2.0 (長さ1.2m) | 2.30 | 1.80 | 0.22 |
16472 | #2.5 (長さ1.2m) | 2.90 | 2.20 | 0.22 |
16473 | #3 (長さ1.2m) | 3.60 | 2.80 | 0.22 |
16474 | #4 (長さ1.2m) | 4.40 | 3.40 | 0.22 |
16475 | #5 (長さ1.2m) | 5.80 | 4.50 | 0.22 |
16476 | #6 (長さ1.2m) | 7.30 | 5.70 | 0.22 |
16477 | #7 (長さ1.2m) | 8.20 | 6.30 | 0.22 |
16478 | #9 (長さ1.2m) | 10.00 | 7.75 | 0.30 |
16479 | #10 (長さ1.2m) | 12.50 | 10.00 | 0.30 |
16480 | #12 (長さ1.2m) | 15.00 | 11.50 | 0.30 |
16481 | #15 (長さ1.2m) | 17.00 | 13.62 | 0.40 |
16482 | #18 (長さ1.2m) | 20.00 | 16.00 | 0.40 |
16483 | #22 (長さ1.2m) | 23.50 | 18.50 | 0.50 |
16484 | #24 (長さ1.2m) | 26.00 | 21.50 | 0.50 |
商品情報INFORMATION
特長
収縮温度:140℃
連続使用温度:-170℃~260℃
収縮率:25%
※法人のお客様のみご利用可能