商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品詳細
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
ダクトホース
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
素材 |
素材の耐薬品性をご確認ください
|
---|---|
商品グループ番号 | G-07920 |
仕様SPECIFICATION
品番 | 呼称 (mm) |
内径D1 (mm) |
外径D2 (mm) |
ピッチP (mm) |
定尺 (m) |
規格 |
---|---|---|---|---|---|---|
07920 | 32 | 32.4 | 38.6 | 8.4 | 50 | 巻売 32mm(50m/巻) |
07113 | 32 | 32.4 | 38.6 | 8.4 | 50 | 切売 32mm (1m) |
07940 | 32 | 32.4 | 38.6 | 8.4 | 50 | 口元カフス32用 |
07960 | 32 | 32.4 | 38.6 | 8.4 | 50 | 専用ワイヤーバンド32用 |
07921 | 38 | 37.3 | 44.5 | 9.2 | 50 | 巻売 38mm(50m/巻) |
07114 | 38 | 37.3 | 44.5 | 9.2 | 50 | 切売 38mm (1m) |
07941 | 38 | 37.3 | 44.5 | 9.2 | 50 | 口元カフス38用 |
07961 | 38 | 37.3 | 44.5 | 9.2 | 50 | 専用ワイヤーバンド38用 |
07922 | 50 | 50.8 | 59.8 | 11.0 | 50 | 巻売 50mm(50m/巻) |
07115 | 50 | 50.8 | 59.8 | 11.0 | 50 | 切売 50mm (1m) |
07942 | 50 | 50.8 | 59.8 | 11.0 | 50 | 口元カフス50用 |
07962 | 50 | 50.8 | 59.8 | 11.0 | 50 | 専用ワイヤーバンド50用 |
07923 | 65 | 64.0 | 73.2 | 11.1 | 30 | 巻売 65mm(30m/巻) |
07116 | 65 | 64.0 | 73.2 | 11.1 | 30 | 切売 65mm (1m) |
07943 | 65 | 64.0 | 73.2 | 11.1 | 30 | 口元カフス65用 |
07963 | 65 | 64.0 | 73.2 | 11.1 | 30 | 専用ワイヤーバンド65用 |
07924 | 75 | 76.5 | 85.9 | 11.7 | 30 | 巻売 75mm(30m/巻) |
07117 | 75 | 76.5 | 85.9 | 11.7 | 30 | 切売 75mm (1m) |
07944 | 75 | 76.5 | 85.9 | 11.7 | 30 | 口元カフス75用 |
07964 | 75 | 76.5 | 85.9 | 11.7 | 30 | 専用ワイヤーバンド75用 |
07925 | 90 | 90.0 | 100.0 | 12.0 | 30 | 巻売 90mm(30m/巻) |
07118 | 90 | 90.0 | 100.0 | 12.0 | 30 | 切売 90mm (1m) |
07945 | 90 | 90.0 | 100.0 | 12.0 | 30 | 口元カフス90用 |
07965 | 90 | 90.0 | 100.0 | 12.0 | 30 | 専用ワイヤーバンド90用 |
07926 | 100 | 103.0 | 113.0 | 12.0 | 30 | 巻売 100mm(30m/巻) |
07119 | 100 | 103.0 | 113.0 | 12.0 | 30 | 切売 100mm (1m) |
07946 | 100 | 103.0 | 113.0 | 12.0 | 30 | 口元カフス100用 |
07966 | 100 | 103.0 | 113.0 | 12.0 | 30 | 専用ワイヤーバンド100用 |
07927 | 125 | 127.3 | 137.3 | 12.1 | 20 | 巻売 125mm(20m/巻) |
07120 | 125 | 127.3 | 137.3 | 12.1 | 20 | 切売 125mm (1m) |
07947 | 125 | 127.3 | 137.3 | 12.1 | 20 | 口元カフス125用 |
07967 | 125 | 127.3 | 137.3 | 12.1 | 20 | 専用ワイヤーバンド125用 |
07928 | 150 | 151.4 | 162.0 | 13.5 | 20 | 巻売 150mm(20m/巻) |
07121 | 150 | 151.4 | 162.0 | 13.5 | 20 | 切売 150mm (1m) |
07948 | 150 | 151.4 | 162.0 | 13.5 | 20 | 口元カフス150用 |
07968 | 32 | 32.4 | 38.6 | 8.4 | 50 | 専用ワイヤーバンド150用 |
07929 | 175 | 176.6 | 187.8 | 13.7 | 20 | 巻売 175mm(20m/巻) |
07122 | 175 | 176.6 | 187.8 | 13.7 | 20 | 切売 175mm (1m) |
07949 | 175 | 176.6 | 187.8 | 13.7 | 20 | 口元カフス175用 |
07930 | 200 | 205.0 | 216.8 | 13.9 | 20 | 巻売 200mm(20m/巻) |
07123 | 200 | 205.0 | 216.8 | 13.9 | 20 | 切売 200mm (1m) |
07931 | 250 | 252.1 | 263.9 | 14.3 | 10 | 巻売 250mm(10m/巻) |
07124 | 250 | 252.1 | 263.9 | 14.3 | 10 | 切売 250mm (1m) |
※法人のお客様のみご利用可能