商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品詳細
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
プラスチック球 PE
耐熱性と低温特性、耐摩耗性と低摩擦性、自己潤滑性、耐水性、耐薬品性、、電気絶縁性にすぐれたポリエチレン製のボールです。
※表示価格は入数単位の価格となります。
| 素材 |
素材の耐薬品性をご確認ください
|
|---|---|
| 商品グループ番号 | G-14210 |
仕様SPECIFICATION
| 品番 | ミリ | インチ | 個数 | 材質 | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14210 | 3.2 | 1/8” | 100個 | PE | PE 1/8in (100コ) |
| 14211 | 4 | 5/32” | 100個 | PE | PE 5/32in (100コ) |
| 14212 | 4.8 | 3/16” | 100個 | PE | PE 3/16in (100コ) |
| 14213 | 5.6 | 7/32” | 100個 | PE | PE 7/32in (100コ) |
| 14214 | 6.4 | 1/4” | 50個 | PE | PE 1/4in (50コ) |
| 14215 | 8 | 5/16” | 50個 | PE | PE 5/16in (50コ) |
| 14216 | 9.5 | 3/8” | 50個 | PE | PE 3/8in (50コ) |
| 14217 | 12.7 | 1/2” | 30個 | PE | PE 1/2in (30コ) |
| 14218 | 15.9 | 5/8” | 20個 | PE | PE 5/8in (20コ) |
| 14219 | 19 | 3/4” | 10個 | PE | PE 3/4in (10コ) |
| 27854 | - | - | - | - | - |
| 14220 | 25.4 | 1” | 5個 | PE | PE 1in (5コ) |
※法人のお客様のみご利用可能




