商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品詳細
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
プラスチック球 ナイロン
耐熱性と低温特性、耐摩耗性と低摩擦性、自己潤滑性、耐油・耐溶剤性にすぐれたナイロン製のボールです。
※表示価格は入数単位の価格となります。
素材 |
POM
素材の耐薬品性をご確認ください
|
---|---|
商品グループ番号 | G-14231 |
仕様SPECIFICATION
品番 | ミリ | インチ | 個数 | 材質 | 規格 |
---|---|---|---|---|---|
14231 | 2.4 | 3/32” | 100個 | ナイロン | ナイロン 3/32in (100コ) |
14232 | 3.2 | 1/8” | 100個 | ナイロン | ナイロン 1/8in (100コ) |
14233 | 4 | 5/32” | 100個 | ナイロン | ナイロン 5/32in (100コ) |
14234 | 4.8 | 3/16” | 100個 | ナイロン | ナイロン 3/16in (100コ) |
14235 | 5.6 | 7/32” | 100個 | ナイロン | ナイロン 7/32in (100コ) |
14236 | 6.4 | 1/4” | 50個 | ナイロン | ナイロン 1/4in (50) |
14237 | 8 | 5/16” | 50個 | ナイロン | ナイロン 5/16in (50コ) |
14238 | 9.5 | 3/8” | 50個 | ナイロン | ナイロン 3/8in (50コ) |
14239 | 11.1 | 7/16” | 50個 | ナイロン | ナイロン 7/16in (50コ) |
14240 | 12.7 | 1/2” | 30個 | ナイロン | ナイロン 1/2in (30コ) |
14241 | 15.9 | 5/8” | 20個 | ナイロン | ナイロン 5/8in (20コ) |
14242 | 19 | 3/4” | 10個 | ナイロン | ナイロン 3/4in (10コ) |
14243 | 22.2 | 7/8” | 10個 | ナイロン | ナイロン 7/8in (10コ) |
14244 | 25.4 | 1” | 5個 | ナイロン | ナイロン 1in (5コ) |
14245 | 50.8 | 2” | 1個 | ナイロン | ナイロン 2in (1コ) |
※法人のお客様のみご利用可能