商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品詳細
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
スライドグラス
高品質でスタンダードなスライドグラスです。
※サイズ:76×26mm (全共通)
素材 |
4~5日
ケース販売
GLASS
素材の耐薬品性をご確認ください
|
---|---|
商品グループ番号 | G-26357 |
仕様SPECIFICATION
品番 | 呼称 | 企画 | 厚み (mm) |
洗浄/縁磨 | 入数 (枚) |
---|---|---|---|---|---|
26357 | S1111(100) | 白縁磨No.1 | 0.8~1.0 | ○/○ | 100 |
26358 | S1112(100) | 白縁磨No.2 | 1.0~1.2 | ○/○ | 100 |
26359 | S1126(100) | 白切放No.1 | 0.8~1.0 | ○/× | 100 |
26360 | S1127(100) | 白切放No.2 | 1.0~1.2 | ○/× | 100 |
26361 | S1214(100) | 水縁磨t1.3 | 1.2~1.5 | ×/○ | 100 |
26362 | S1215(100) | 水縁磨t1.0 | 0.9~1.2 | ×/○ | 100 |
26363 | S1225(100) | 水切放t1.3 | 1.2~1.5 | ×/× | 100 |
26364 | S1226(100) | 水切放t1.0 | 0.9~1.2 | ×/× | 100 |
26365 | S7213(100) | プレクリン水縁磨t1.0 | 0.9~1.2 | ○/○ | 100 |
26366 | S7214(100) | プレクリン水縁磨t1.3 | 1.2~1.5 | ○/○ | 100 |
26367 | S7224(100) | プレクリン水切放t1.3 | 1.2~1.5 | ○/× | 100 |
26368 | S7225(100) | プレクリン水切放t1.0 | 0.9~1.2 | ○/× | 100 |
商品情報INFORMATION
高品質でスタンダードなスライドグラス
※法人のお客様のみご利用可能