商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品詳細
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
カバーグラス
様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラスです。無色透明、ホウケイ酸ガラス製。
素材 |
4~5日
ケース販売
GLASS
素材の耐薬品性をご確認ください
|
---|---|
商品グループ番号 | G-26369 |
仕様SPECIFICATION
品番 | 呼称 | サイズ (mm) |
厚み (mm) |
入数 (枚) |
---|---|---|---|---|
26369 | C018181(100) | 18×18No.1 | 0.12~0.17 | 100 |
26370 | C218181(200) | 18×18No.1 | 0.12~0.17 | 200 |
26371 | CT18189(100) | 18×18トロフィー | 厚み表示なし | 100 |
26372 | C018241(200) | 18×24No.1 | 0.12~0.17 | 200 |
26373 | C018321(200) | 18×32No.1 | 0.12~0.17 | 200 |
26374 | C022221(200) | 22×22No.1 | 0.12~0.17 | 200 |
26375 | C022241(200) | 22×24No.1 | 0.12~0.17 | 200 |
26376 | C022261(200) | 22×26No.1 | 0.12~0.17 | 200 |
26377 | C022321(200) | 22×32No.1 | 0.12~0.17 | 200 |
26378 | C022401(200) | 22×40No.1 | 0.12~0.17 | 200 |
26379 | C024241(200) | 24×24No.1 | 0.12~0.17 | 200 |
26380 | C025241(200) | 25×24No.1 | 0.12~0.17 | 200 |
26381 | C025251(200) | 25×25No.1 | 0.12~0.17 | 200 |
26382 | C030301(100) | 30×30No.1 | 0.12~0.17 | 100 |
26383 | C030401(50) | 30×40No.1 | 0.12~0.17 | 50 |
26384 | C040501(50) | 40×50No.1 | 0.12~0.17 | 50 |
26385 | C050701(50) | 50×70No.1 | 0.12~0.17 | 50 |
商品情報INFORMATION
仕様
無色透明、硼硅酸ガラス
アルカリ溶出量:0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)
屈折率:ne=1.5255±0.0015
アッベ数:νe=56±2
平面数:0.010mm以下(JIS R3702試験方法)
様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラスです
※法人のお客様のみご利用可能