商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品詳細
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
PFAオートサンプラーバイアル
微量試料の保存容器(テフロン)として最適です。分析前微量試料の金属汚染を防止します。
※クリンプトップは標準11mmクリンプキャップに適合します。
※呼称内の( )内にある捻トップ、クリンプトップ、オープントップ、スナップオントップの表記は容器本体の口元形状を示しております。この表記のある商品は蓋は付いておりません。
※呼称内の( )内にある捻トップ、クリンプトップ、オープントップ、スナップオントップの表記は容器本体の口元形状を示しております。この表記のある商品は蓋は付いておりません。
素材 |
ケース販売
PFA
素材の耐薬品性をご確認ください
|
---|---|
商品グループ番号 | G-23009 |
仕様SPECIFICATION
品番 | 呼称 | 容量 | 入数 (個) |
外径φ×高さ (mm) |
内面形状 |
---|---|---|---|---|---|
23009 | 本体+8mm捻蓋付(10個)_H | 0.2ml | 10 | 12.4×34.3 | 円錐底 |
23010 | 本体+8mm針貫捻蓋(10個) | 0.2ml | 10 | 12.4×34.3 | 円錐底 |
23011 | 本体+8mmセプタム捻蓋(10個)_B | 0.2ml | 10 | 12.4×34.3 | 円錐底 |
18337 | 0.2mlねじトップ(10本) | 0.2ml | 10 | 11.4×32.5 | 円錐底 |
18341 | 0.2mlクリンプトップ(10本)_J | 0.2ml | 10 | 11.4×32.5 | 円錐底 |
23012 | 本体+8mm捻蓋付(10個) | 0.5ml | 10 | 12.4×34.3 | 垂直 |
23013 | 本体+8mm針貫捻蓋(10個) | 0.5ml | 10 | 12.4×34.3 | 垂直 |
23014 | 本体+8mmセプタム捻蓋(10個) | 0.5ml | 10 | 12.4×34.3 | 垂直 |
18336 | 0.5mlねじトップ(10本)_A | 0.5ml | 10 | 11.4×32.5 | 垂直 |
18342 | 0.5mlクリンプトップ(10本)_K | 0.5ml | 10 | 11.4×32.5 | 垂直 |
23016 | 本体+12mlプッシュ蓋(10個) | 1.5ml | 10 | 16.2×31.8 | 円錐底 |
23015 | 本体単体(OPトップ)(10個)_L | 1.5ml | 10 | 15.0×24.0 | 円錐底 |
23018 | 本体+12mlプッシュ蓋(10個)_C | 2ml | 10 | 16.2×43.9 | 円錐底 |
23017 | 本体単体(OPトップ)(10個)_M | 2ml | 10 | 15.0×36.0 | 円錐底 |
23020 | 本体+12mlプッシュ蓋(10個)_N | 4ml | 10 | 16.2×61.0 | 円錐底 |
23019 | 本体単体(OPトップ)(10個)_D | 4ml | 10 | 15.0×52.3 | 円錐底 |
23022 | 本体+18mmスナップ蓋(10個)_E | 4ml | 10 | 23.1×51.8 | 平底 |
23021 | 本体単体(スナップ)(10個) | 4ml | 10 | 15.2×50.0 | 平底 |
23024 | 本体+24mm捻蓋付(10個)_F | 13ml | 10 | 27.4×55.6 | 平底 |
23023 | 本体単体(捻トップ)(10個) | 13ml | 10 | 23.7×51.8 | 平底 |
23026 | 本体+31mmスナップ蓋(10個)_G | 20ml | 10 | 36.8×61.2 | 平底 |
23025 | 本体単体(スナップ)(10個) | 20ml | 10 | 27.2×58.9 | 平底 |
商品情報INFORMATION
微量試料の保存容器として最適です。分析前微量試料の金属汚染を防止します。
特長
・分析前微量試料の金属汚染を防止します。特に溶媒がフッ酸の場合に最適です。
・一体成型の溶出が少ない高純度で不活性のバイアルです。オートクレーブが可能です。
・内面円錐底のバイアルは厳格な分析での汚染や吸収を低くします。
仕様
使用温度範囲:-200℃~+260℃
※法人のお客様のみご利用可能