商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品詳細
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
仕様SPECIFICATION
品番 | 呼称 | 上径 (mm) |
下径 (mm) |
高さ (mm) |
---|---|---|---|---|
21462 | No.0A | 15 | 12 | 15 |
21463 | No.0B | 14 | 10 | 15 |
21464 | No.0C | 12 | 9 | 18 |
21465 | No.1 | 15 | 12.5 | 19 |
21466 | No.2 | 17 | 13.5 | 19.5 |
21467 | No.3 | 18.1 | 15 | 21 |
21468 | No.4 | 19 | 16 | 21 |
21469 | No.5 | 21 | 18.5 | 23 |
21470 | No.6 | 22 | 19 | 25 |
21471 | No.7 | 25 | 21 | 26.5 |
21472 | No.8 | 27 | 23 | 28.5 |
21473 | No.9 | 30 | 24.5 | 29.5 |
21474 | No.10 | 32 | 28 | 29.5 |
21475 | No.11 | 34.5 | 28.5 | 30 |
21476 | No.12 | 36.5 | 31 | 34.5 |
21477 | No.13 | 38.5 | 33.5 | 34.5 |
21478 | No.14 | 41 | 34 | 37 |
21479 | No.15 | 42.5 | 37 | 37 |
21480 | No.16 | 45 | 39.5 | 36 |
21481 | No.17 | 49 | 43 | 37.5 |
21482 | No.18 | 51 | 45 | 42 |
21483 | No.19 | 55 | 47 | 43 |
21484 | No.20 | 58 | 50 | 43 |
21485 | No.21 | 61 | 54 | 44.5 |
21486 | No.22 | 64 | 56 | 44.5 |
21487 | No.23 | 67 | 59.5 | 45 |
21488 | No.24 | 70.5 | 63 | 45 |
21489 | No.25 | 74 | 66 | 45 |
21490 | No.26 | 76 | 70 | 41 |
21491 | No.27 | 80 | 73 | 44 |
21492 | No.28 | 82 | 77 | 44 |
21493 | No.29 | 86 | 80 | 45 |
21494 | No.30 | 89.5 | 83 | 43 |
商品情報INFORMATION
最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れたゴム栓です
※法人のお客様のみご利用可能