商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品選択
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
検索結果
| 品番 | 商品名 | セット名 | セットの仕様 | 個数 選択 |
金額 | 紹介してもらう |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25078 | ニュープラツボ | 5mL 未滅菌 青(100) | 容量(mL):5/本体外径×高さ(mm):φ25×17/滅菌:無/入数(本):100/キャップカラー:青/規格:未滅菌5mL 青(100) | 2,060円 | ||
| 01772 | プラ缶 | 3-39 白 | 呼称:3-39/容量(mL):200/サイズ(mm):87×56H/入数(本):バラ/キャップカラー:白 | 550円 | ||
| 01771 | プラ缶 | 3-38 白 | 呼称:3-38/容量(mL):120/サイズ(mm):87×38H/入数(本):バラ/キャップカラー:白 | 400円 | ||
| 01770 | プラ缶 | 3-37 白 | 呼称:3-37/容量(mL):75/サイズ(mm):87×27H/入数(本):バラ/キャップカラー:白 | 300円 | ||
| 01769 | プラ缶 | 3-36 白 | 呼称:3-36/容量(mL):50/サイズ(mm):71×20H/入数(本):50/キャップカラー:白 | 5,050円 | ||
| 01768 | プラ缶 | 3-35 白 | 呼称:3-35/容量(mL):20/サイズ(mm):60×15H/入数(本):100/キャップカラー:白 | 5,430円 | ||
| 01767 | プラ缶 | 3-34 白 | 呼称:3-34/容量(mL):13/サイズ(mm):50×14H/入数(本):100/キャップカラー:白 | 3,610円 | ||
| 01766 | プラ缶 | 3-33 白 | 呼称:3-33/容量(mL):10/サイズ(mm):43×14H/入数(本):100/キャップカラー:白 | 3,070円 | ||
| 01765 | プラ缶 | 3-32 白 | 呼称:3-32/容量(mL):5/サイズ(mm):35×11H/入数(本):100/キャップカラー:白 | 2,180円 | ||
| 01764 | プラ缶 | 3-31 白 | 呼称:3-31/容量(mL):3/サイズ(mm):29×11H/入数(本):100/キャップカラー:白 | 1,980円 | ||
| 25061 | C型投薬瓶(コップ付き) | 滅菌(100個) | 容量(mL):C型用コップ/入数(本):100/滅菌:EOG滅菌/規格:コップ 滅菌(100個) | 3,650円 | ||
| 25060 | C型投薬瓶(コップ付き) | 滅菌500mL(50本) | 容量(mL):500/入数(本):50/滅菌:EOG滅菌/規格:滅菌500mL(50本) | 16,800円 | ||
| 25059 | C型投薬瓶(コップ付き) | 滅菌300mL(80本) | 容量(mL):300/入数(本):80/滅菌:EOG滅菌/規格:滅菌300mL(80本) | 16,400円 | ||
| 25058 | C型投薬瓶(コップ付き) | 滅菌200mL(100本) | 容量(mL):200/入数(本):100/滅菌:EOG滅菌/規格:滅菌200mL(100本) | 15,900円 | ||
| 25057 | C型投薬瓶(コップ付き) | 滅菌100mL(200本) | 容量(mL):100/入数(本):200/滅菌:EOG滅菌/規格:滅菌100mL(200本) | 19,900円 | ||
| 25056 | C型投薬瓶(コップ付き) | 滅菌60mL(300本) | 容量(mL):60/入数(本):300/滅菌:EOG滅菌/規格:滅菌60mL(300本) | 22,200円 | ||
| 25055 | C型投薬瓶(コップ付き) | 滅菌30mL(500本) | 容量(mL):30/入数(本):500/滅菌:EOG滅菌/規格:滅菌30mL(500本) | 27,300円 | ||
| 25054 | C型投薬瓶(コップ付き) | 未滅菌(100個) | 容量(mL):C型用コップ/入数(本):100/滅菌:未滅菌/規格:コップ 未滅菌(100個) | 2,170円 | ||
| 25053 | C型投薬瓶(コップ付き) | 未滅菌500mL(50本) | 容量(mL):500/入数(本):50/滅菌:未滅菌/規格:未滅菌500mL(50本) | 9,230円 | ||
| 25052 | C型投薬瓶(コップ付き) | 未滅菌300mL(50本) | 容量(mL):300/入数(本):50/滅菌:未滅菌/規格:未滅菌300mL(50本) | 5,670円 | ||
| 25051 | C型投薬瓶(コップ付き) | 未滅菌200mL(100本) | 容量(mL):200/入数(本):100/滅菌:未滅菌/規格:未滅菌200mL(100本) | 8,570円 | ||
| 25050 | C型投薬瓶(コップ付き) | 未滅菌100mL(100本) | 容量(mL):100/入数(本):100/滅菌:未滅菌/規格:未滅菌100mL(100本) | 6,500円 | ||
| 25049 | C型投薬瓶(コップ付き) | 未滅菌60mL(200本) | 容量(mL):60/入数(本):200/滅菌:未滅菌/規格:未滅菌60mL(200本) | 9,400円 | ||
| 25048 | C型投薬瓶(コップ付き) | 未滅菌30mL(200本) | 容量(mL):30/入数(本):200/滅菌:未滅菌/規格:未滅菌30mL(200本) | 7,300円 | ||
| 25047 | B型投薬瓶(茶色) | 滅菌500mL(50本)キャップ:ナチュラル | 容量(mL):500/入数(本):50/滅菌:EOG滅菌/規格:滅菌500mL(50本) | 11,300円 | ||
| 25046 | B型投薬瓶(茶色) | 滅菌300mL(80本)キャップ:ナチュラル | 容量(mL):300/入数(本):80/滅菌:EOG滅菌/規格:滅菌300mL(80本) | 12,000円 | ||
| 25045 | B型投薬瓶(茶色) | 滅菌200mL(100本)キャップ:ナチュラル | 容量(mL):200/入数(本):100/滅菌:EOG滅菌/規格:滅菌200mL(100本) | 12,000円 | ||
| 25044 | B型投薬瓶(茶色) | 滅菌100mL(200本)キャップ:ナチュラル | 容量(mL):100/入数(本):200/滅菌:EOG滅菌/規格:滅菌100mL(200本) | 14,800円 | ||
| 25043 | B型投薬瓶(茶色) | 滅菌60mL(300本)キャップ:ナチュラル | 容量(mL):60/入数(本):300/滅菌:EOG滅菌/規格:滅菌60mL(300本) | 17,300円 | ||
| 25042 | B型投薬瓶(茶色) | 滅菌30mL(500本)キャップ:ナチュラル | 容量(mL):30/入数(本):500/滅菌:EOG滅菌/規格:滅菌30mL(500本) | 20,800円 |
※法人のお客様のみご利用可能




