商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品選択
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
検索結果
| 品番 | 商品名 | セット名 | セットの仕様 | 個数 選択 |
金額 | 紹介してもらう |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25425 | 滅菌採水瓶(ハイポ入り)広口 | 100mL | 呼称:100mL広口 | 165円 | ||
| 25008c | サンプラ(R)帯電防止PEボトル広口 | 2000mL ※ケース販売(30本入り) | 33,500円 | |||
| 25008 | サンプラ(R)帯電防止PEボトル広口 | 2000mL | 容量:2L/口内径(mm):76φ/外径×全高(mm):127φ×235/規格:2L | 1,290円 | ||
| 25007c | サンプラ(R)帯電防止PEボトル広口 | 1000mL ※ケース販売(50本入り) | 25,600円 | |||
| 25007 | サンプラ(R)帯電防止PEボトル広口 | 1000mL | 容量:1L/口内径(mm):43φ/外径×全高(mm):100φ×186/規格:1L | 590円 | ||
| 25006c | サンプラ(R)帯電防止PEボトル広口 | 500mL ※ケース販売(100本入り) | 35,300円 | |||
| 25006 | サンプラ(R)帯電防止PEボトル広口 | 500mL | 容量:500mL/口内径(mm):43φ/外径×全高(mm):78φ×151/規格:500mL | 410円 | ||
| 25499c | サンプラ(R)帯電防止PEボトル広口 | 250mL ※ケース販売(100本入り) | 21,600円 | |||
| 25499 | サンプラ(R)帯電防止PEボトル広口 | 250mL | 容量:250mL/口内径(mm):31φ/外径×全高(mm):63φ×121/規格:250mL | 249円 | ||
| 25005c | サンプラ(R)帯電防止PEボトル広口 | 100mL ※ケース販売(200本入り) | 38,900円 | |||
| 25005 | サンプラ(R)帯電防止PEボトル広口 | 100mL | 容量:100mL/口内径(mm):30φ/外径×全高(mm):51φ× 90/規格:100mL | 224円 | ||
| 26232c | サンプラ(R)フロロバリア遮光瓶広口 | 2L ※ケース販売(30本入り) | 102,500円 | |||
| 26232 | サンプラ(R)フロロバリア遮光瓶広口 | 2L | 容量:2L/口内径(mm):φ75/外径×全高(mm):φ127×234H/規格:2L | 3,930円 | ||
| 26231c | サンプラ(R)フロロバリア遮光瓶広口 | 1L ※ケース販売(50本入り) | 83,300円 | |||
| 26231 | サンプラ(R)フロロバリア遮光瓶広口 | 1L | 容量:1L/量口内径(mm):φ43/外径×全高(mm):φ100×186H/規格:1L | 1,920円 | ||
| 26230c | サンプラ(R)フロロバリア遮光瓶広口 | 500mL ※ケース販売(50本入り) | 48,100円 | |||
| 26230 | サンプラ(R)フロロバリア遮光瓶広口 | 500mL | 容量:500mL/口内径(mm):φ43/外径×全高(mm):φ78×151H/規格:500mL | 1,110円 | ||
| 25750 | サンプラ(R)フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) | 10L細口 | 呼称:10L 細口/口内径(mm):41.5φ/外寸法(mm):250×170×320H | 10,800円 | ||
| 25501 | サンプラ(R)フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) | 20L細口 | 呼称:20L 細口/口内径(mm):51φ/外寸法(mm):345×190×420H | 17,400円 | ||
| 25500 | サンプラ(R)フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) | 20L広口 | 呼称:20L 広口/口内径(mm):96φ/外寸法(mm):345×175×435H | 17,600円 | ||
| 31272c | サンプラ(R)フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) | 3L ※ケース販売(30本入り) | 165,000円 | |||
| 31272 | サンプラ(R)フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) | 3L | 容量:3L/口内径(mm):φ76/外径×全高(mm):146×267H/規格:3L | 6,330円 | ||
| 20419c | サンプラ(R)フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) | 2L ※ケース販売(30本入り) | 95,100円 | |||
| 20419 | サンプラ(R)フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) | 2L | 容量:2L/口内径(mm):φ75/外径×全高(mm):127×234H/規格:2L | 3,650円 | ||
| 20418c | サンプラ(R)フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) | 1L ※ケース販売(50本入り) | 76,500円 | |||
| 20418 | サンプラ(R)フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) | 1L | 容量:1L/口内径(mm):φ43/外径×全高(mm):100×186H/規格:1L | 1,760円 | ||
| 20417c | サンプラ(R)フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) | 500mL ※ケース販売(50本入り) | 42,500円 | |||
| 20417 | サンプラ(R)フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) | 500mL | 容量:500mL/口内径(mm):φ43/外径×全高(mm):78×151H/規格:500mL | 980円 | ||
| 20416c | サンプラ(R)フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) | 250mL ※ケース販売(100本入り) | 62,400円 | |||
| 20416 | サンプラ(R)フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) | 250mL | 容量:250mL/口内径(mm):φ31/外径×全高(mm):63×121H/規格:250mL | 720円 |
※法人のお客様のみご利用可能




