商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品選択
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
検索結果
品番 | 商品名 | セット名 | セットの仕様 | 個数 選択 |
金額 | 紹介してもらう |
---|---|---|---|---|---|---|
02126 | 角瓶A型 | 100mL | 呼称:100mL/外寸法(mm):41×41×110H/口径(mm):17φ | 190円 | ![]() |
|
02125c | 角瓶A型 | 50mL ※ケース販売(400本入り) | 59,700円 | ![]() |
||
02125 | 角瓶A型 | 50mL | 呼称:50mL/外寸法(mm):34×34× 90H/口径(mm):17φ | 170円 | ![]() |
|
01928 | 角型容器 | KH-500(170本) | 呼称:KH-500(170本)/容量(mL):506/外寸法(mm):66×48×193/入数:170 | 27,000円 | ![]() |
|
01927 | 角型容器 | KH-300(284本) | 呼称:KH-300(284本)/容量(mL):306/外寸法(mm):55×40×170/入数:284 | 31,100円 | ![]() |
|
01926 | 角型容器 | KH-200(430本) | 呼称:KH-200(430本)/容量(mL):204/外寸法(mm):51×31×170/入数:430 | 48,000円 | ![]() |
|
01925 | 角型容器 | KH-150(540本) | 呼称:KH-150(540本)/容量(mL):154/外寸法(mm):50×29×140/入数:540 | 43,600円 | ![]() |
|
01924 | 角型容器 | KH-100(730本) | 呼称:KH-100(730本)/容量(mL):104/外寸法(mm):43×29×122/入数:730 | 62,000円 | ![]() |
|
25674 | ボンド瓶 | ボンド瓶3L(20) | 呼称:ボンド瓶3L(20)/容量(mL):3000/口内径(mm):86.5/胴径×高さ(mm):155×208/入数(本):20 | 17,400円 | ![]() |
|
25672 | ボンド瓶 | ボンド瓶1L(64) | 呼称:ボンド瓶1L(64)/容量(mL):1000/口内径(mm):86.5/胴径×高さ(mm):110×141/入数(本):64 | 41,500円 | ![]() |
|
26990 | サンプラベッセル | 3.5L | 胴径(mm):159/全高(mm):258/規格:3.5L | 2,280円 | ![]() |
|
02161c | ハイパック容器 | 1.5L ※ケース販売(40個入り) | 23,100円 | ![]() |
||
02161 | ハイパック容器 | 1.5L | 呼称:1.5L/本体・キャップ材質:PP(ポリプロピレン)/中栓材質:PE(ポリエチレン)/底径(mm):115φ/全高(mm):159 | 670円 | ![]() |
|
02160c | ハイパック容器 | 1L ※ケース販売(60個入り) | 32,400円 | ![]() |
||
02160 | ハイパック容器 | 1L | 呼称:1L/本体・キャップ材質:PP(ポリプロピレン)/中栓材質:PE(ポリエチレン)/底径(mm):115φ/全高(mm):114 | 630円 | ![]() |
|
02154c | サンプラ容器 | 470mL ※ケース販売(80個入り) | 24,500円 | ![]() |
||
02154 | サンプラ容器 | No.5・470mL | 呼称:No.5/容量(mL):470/全高(mm):102 | 353円 | ![]() |
|
25729 | PE広口封印ボトル | 封印キャップ(385個) | 呼称:封印キャップ(385個)/容量(mL)(満量):―/口内径(mm):―/ボトル寸法W×H(mm):―/入数(本):385 | 20,000円 | ![]() |
|
25728 | PE広口封印ボトル | 1L広口A 封印(56本) | 呼称:1L広口A 封印(56本)/容量(mL)(満量):1040/口内径(mm):44.3/ボトル寸法W×H(mm):86.5×213.5/入数(本):56 | 9,800円 | ![]() |
|
25726 | PE広口封印ボトル | 500広口A 封印(129本) | 呼称:500広口A 封印(129本)/容量(mL)(満量):530/口内径(mm):44.3/ボトル寸法W×H(mm):70 ×167/入数(本):129 | 18,000円 | ![]() |
|
25655 | セーフティーキャップPP軟膏容器 | OS65-300(216本) | 呼称:OS65-300(216本)/容量(mL):325/胴径(mm):67/本体高さ(mm):107/口内径(mm):56.5/入数(本):216 | 33,000円 | ![]() |
|
25654 | セーフティーキャップPP軟膏容器 | OS65-250(270本) | 呼称:OS65-250(270本)/容量(mL):275/胴径(mm):67/本体高さ(mm):92/口内径(mm):56.5/入数(本):270 | 33,400円 | ![]() |
|
25653 | セーフティーキャップPP軟膏容器 | D65-200(240本) | 呼称:D65-200(240本)/容量(mL):250/胴径(mm):66.6/本体高さ(mm):85/口内径(mm):56/入数(本):240 | 27,900円 | ![]() |
|
04629 | ビルバッグ | 1800cc(50枚) | 呼称:1800cc(50枚)/入数:50枚 | 12,000円 | ![]() |
|
04628 | ビルバッグ | 600cc(50枚) | 呼称:600cc(50枚)/入数:50枚 | 9,200円 | ![]() |
|
04627 | ビルバッグ | 360cc(50枚) | 呼称:360cc(50枚)/入数:50枚 | 8,500円 | ![]() |
|
26597 | ピュアボトル(クリーン容器) | 20L(4本入) | 呼称:KK-116-8(4本入)/色:ナチュラル/容量:20L/入数:4 | 12,300円 | ![]() |
|
26596 | ピュアボトル(クリーン容器) | 10L(4本入) | 呼称:KM-331(4本入)/色:ナチュラル/容量:10L/入数:4 | 11,500円 | ![]() |
|
26595 | ピュアボトル(クリーン容器) | 5L(20本入) | 呼称:KN-401(20本入)/色:ナチュラル/容量:5L/入数:20 | 35,000円 | ![]() |
|
26594 | ピュアボトル(クリーン容器) | 1L(50本入) | 呼称:KY-636(50本入)/色:ナチュラル/容量:1L/入数:50 | 48,000円 | ![]() |
※法人のお客様のみご利用可能