商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品選択
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
検索結果
| 品番 | 商品名 | セット名 | セットの仕様 | 個数 選択 |
金額 | 紹介してもらう |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23015 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体単体(OPトップ)(10個)_L | 呼称:本体単体(OPトップ)(10個)/容量:1.5mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):15.0×24.0/内面形状:円錐底 | 26,000円 | ||
| 23016 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体+12mLプッシュ蓋(10個) | 呼称:本体+12mLプッシュ蓋(10個)/容量:1.5mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):16.2×31.8/内面形状:円錐底 | 47,000円 | ||
| 18342 | PFAオートサンプラーバイアル | 0.5mLクリンプトップ(10本)_K | 呼称:0.5mL クリンプトップ(10本)/容量:0.5mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):11.4×32.5/内面形状:垂直 | 28,000円 | ||
| 18336 | PFAオートサンプラーバイアル | 0.5mLねじトップ(10本)_A | 呼称:0.5mL ねじトップ(10本)/容量:0.5mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):11.4×32.5/内面形状:垂直 | 24,000円 | ||
| 23014 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体+8mmセプタ捻蓋(10個) | 呼称:本体+8mmセプタム捻蓋(10個)/容量:0.5mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):12.4×34.3/内面形状:垂直 | 60,000円 | ||
| 23013 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体+8mm針貫捻蓋(10個) | 呼称:本体+8mm針貫捻蓋(10個)/容量:0.5mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):12.4×34.3/内面形状:垂直 | 50,000円 | ||
| 23012 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体+8mm捻蓋付(10個) | 呼称:本体+8mm捻蓋付(10個)/容量:0.5mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):12.4×34.3/内面形状:垂直 | 35,000円 | ||
| 18341 | PFAオートサンプラーバイアル | 0.2mLクリンプトップ(10本)_J | 呼称:0.2mL クリンプトップ(10本)/容量:0.2mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):11.4×32.5/内面形状:円錐底 | 26,500円 | ||
| 18337 | PFAオートサンプラーバイアル | 0.2mLねじトップ(10本) | 呼称:0.2mL ねじトップ(10本)/容量:0.2mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):11.4×32.5/内面形状:円錐底 | 28,500円 | ||
| 23011 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体+8mmセプタ捻蓋(10個)_B | 呼称:本体+8mmセプタム捻蓋(10個)/容量:0.2mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):12.4×34.3/内面形状:円錐底 | 59,500円 | ||
| 23010 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体+8mm針貫捻蓋(10個) | 呼称:本体+8mm針貫捻蓋(10個)/容量:0.2mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):12.4×34.3/内面形状:円錐底 | 50,500円 | ||
| 23009 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体+8mm捻蓋付(10個)_H | 呼称:本体+8mm捻蓋付(10個)/容量:0.2mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):12.4×34.3/内面形状:円錐底 | 38,500円 | ||
| 15294 | PFAサポートスクリーン | 46SC | 呼称:46SC/本体サイズ(脚共)平方mm:44φ×22H/本体サイズ(脚共)平方mm 格子サイズ平方mm:4.4×4.8 | 4,420円 | ||
| 15293 | PFAサポートスクリーン | 26SC | 呼称:26SC/本体サイズ(脚共)平方mm:24φ×14H/本体サイズ(脚共)平方mm 格子サイズ平方mm:1.7×1.7 | 5,160円 | ||
| 15270 | PFA丸底ジャー | 22mL(0275R) | 呼称:22mL(0275R)/容量(mL):22mL/外径×内径×全高(mm):29×25×51 | 14,900円 | ||
| 15269 | PFA丸底ジャー | 15mL(0025R) | 呼称:(15mL)0025R/容量(mL):15mL/外径×内径×全高(mm):29×25×36H | 13,800円 | ||
| 15268 | PFA丸底ジャー | 7mL(0225R) | 呼称:7mL(0225R)/容量(mL):7mL/外径×内径×全高(mm):22×17×32H | 8,950円 | ||
| 15267 | PFA丸底ジャー | 6mL(0026R) | 呼称:6mL(0026R)/容量(mL):6mL/外径×内径×全高(mm):18角×14φ×43H | 11,400円 | ||
| 15266 | PFA丸底ジャー | 3mL(0023R) | 呼称:3mL(0023R)/容量(mL):3mL/外径×内径×全高(mm):18角×14φ×23H | 7,540円 | ||
| 15290 | PFA平底ジャー | 1L(1000) | 123,000円 | |||
| 15289 | PFA平底ジャー | 500mL(0500) | 58,500円 | |||
| 15285 | PFA平底ジャー | 240mL(0108) | 36,300円 | |||
| 15284 | PFA平底ジャー | 180mL(0106) | 34,000円 | |||
| 15283 | PFA平底ジャー | 180mL(0103L) | 36,100円 | |||
| 15282 | PFA平底ジャー | 120mL(0104) | 29,900円 | |||
| 15281 | PFA平底ジャー | 90mL(0103) | 24,200円 | |||
| 15280 | PFA平底ジャー | 60mL(0102) | 20,500円 | |||
| 15279 | PFA平底ジャー | 60mL(0202) | 34,100円 | |||
| 15278 | PFA平底ジャー | 33mL(0201) | 21,200円 | |||
| 15275 | PFA平底ジャー | 15mL(0025) | 15,000円 |
※法人のお客様のみご利用可能




