商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品選択
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
検索結果
品番 | 商品名 | セット名 | セットの仕様 | 個数 選択 |
金額 | 紹介してもらう |
---|---|---|---|---|---|---|
26380 | カバーグラス | C025241(200) | 呼称:C025241(200)/サイズ(mm):25×24No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):200 | 2,310円 | ![]() |
|
26379 | カバーグラス | C024241(200) | 呼称:C024241(200)/サイズ(mm):24×24No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):200 | 2,310円 | ![]() |
|
26378 | カバーグラス | C022401(200) | 呼称:C022401(200)/サイズ(mm):22×40No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):200 | 3,210円 | ![]() |
|
26377 | カバーグラス | C022321(200) | 呼称:C022321(200)/サイズ(mm):22×32No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):200 | 2,600円 | ![]() |
|
26376 | カバーグラス | C022261(200) | 呼称:C022261(200)/サイズ(mm):22×26No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):200 | 2,270円 | ![]() |
|
26375 | カバーグラス | C022241(200) | 呼称:C022241(200)/サイズ(mm):22×24No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):200 | 2,130円 | ![]() |
|
26374 | カバーグラス | C022221(200) | 呼称:C022221(200)/サイズ(mm):22×22No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):200 | 1,800円 | ![]() |
|
26373 | カバーグラス | C018321(200) | 呼称:C018321(200)/サイズ(mm):18×32No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):200 | 2,260円 | ![]() |
|
26372 | カバーグラス | C018241(200) | 呼称:C018241(200)/サイズ(mm):18×24No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):200 | 1,740円 | ![]() |
|
26371 | カバーグラス | CT18189(100) | 呼称:CT18189(100)/サイズ(mm):18×18トロフィー/厚み(mm):厚み表示なし/入数(枚):100 | 330円 | ![]() |
|
26370 | カバーグラス | C218181(200) | 呼称:C218181(200)/サイズ(mm):18×18No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):200 | 900円 | ![]() |
|
26369 | カバーグラス | C018181(100) | 呼称:C018181(100)/サイズ(mm):18×18No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):100 | 450円 | ![]() |
|
26368 | スライドグラス | S7225(100) | 呼称:S7225(100)/企画:プレクリン水切放t1.0/厚み(mm):0.9~1.2/洗浄/縁磨:○/×/入数(枚):100 | 1,230円 | ![]() |
|
26367 | スライドグラス | S7224(100) | 呼称:S7224(100)/企画:プレクリン水切放t1.3/厚み(mm):1.2~1.5/洗浄/縁磨:○/×/入数(枚):100 | 1,230円 | ![]() |
|
26366 | スライドグラス | S7214(100) | 呼称:S7214(100)/企画:プレクリン水縁磨t1.3/厚み(mm):1.2~1.5/洗浄/縁磨:○/○/入数(枚):100 | 1,580円 | ![]() |
|
26365 | スライドグラス | S7213(100) | 呼称:S7213(100)/企画:プレクリン水縁磨t1.0/厚み(mm):0.9~1.2/洗浄/縁磨:○/○/入数(枚):100 | 1,580円 | ![]() |
|
26364 | スライドグラス | S1226(100) | 呼称:S1226(100)/企画:水切放t1.0/厚み(mm):0.9~1.2/洗浄/縁磨:×/×/入数(枚):100 | 700円 | ![]() |
|
26363 | スライドグラス | S1225(100) | 呼称:S1225(100)/企画:水切放t1.3/厚み(mm):1.2~1.5/洗浄/縁磨:×/×/入数(枚):100 | 1,060円 | ![]() |
|
26362 | スライドグラス | S1215(100) | 呼称:S1215(100)/企画:水縁磨t1.0/厚み(mm):0.9~1.2/洗浄/縁磨:×/○/入数(枚):100 | 1,060円 | ![]() |
|
26361 | スライドグラス | S1214(100) | 呼称:S1214(100)/企画:水縁磨t1.3/厚み(mm):1.2~1.5/洗浄/縁磨:×/○/入数(枚):100 | 1,060円 | ![]() |
|
26360 | スライドグラス | S1127(100) | 呼称:S1127(100)/企画:白切放No.2/厚み(mm):1.0~1.2/洗浄/縁磨:○/×/入数(枚):100 | 2,240円 | ![]() |
|
26359 | スライドグラス | S1126(100) | 呼称:S1126(100)/企画:白切放No.1/厚み(mm):0.8~1.0/洗浄/縁磨:○/×/入数(枚):100 | 2,240円 | ![]() |
|
26358 | スライドグラス | S1112(100) | 呼称:S1112(100)/企画:白縁磨No.2/厚み(mm):1.0~1.2/洗浄/縁磨:○/○/入数(枚):100 | 2,960円 | ![]() |
|
26357 | スライドグラス | S1111(100) | 呼称:S1111(100)/企画:白縁磨No.1/厚み(mm):0.8~1.0/洗浄/縁磨:○/○/入数(枚):100 | 2,960円 | ![]() |
|
02542 | 顕微鏡カバー | 50型 | 呼称:50型 | 52,600円 | ![]() |
|
02541 | 顕微鏡カバー | 40型 | 呼称:40型 | 38,200円 | ![]() |
|
26958 | 真菌用蛍光染色液 ファンギフローラY(R) | ファンギフローラY | 呼称:ファンギフローラY | 23,500円 | ![]() |
|
26957 | コンパクトLEDビューワー用ブラックボックス | BB-1 | 呼称:BB-1/サイズ(mm):180×220×150H | 6,400円 | ![]() |
|
26955 | コンパクトLEDビューワー | 470nmLED | 呼称:470nmLED/サイズ(mm):130×125×60H | 23,800円 | ![]() |
|
04030 | 密度勾配装置 円筒型 | No.8 | 呼称:No.8/全容量(mL):4000/パイプ高さ(mm):200/パイプ内径(mm):122φ | 75,900円 | ![]() |
※法人のお客様のみご利用可能