商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品選択
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
検索結果
品番 | 商品名 | セット名 | セットの仕様 | 個数 選択 |
金額 | 紹介してもらう |
---|---|---|---|---|---|---|
18151 | サンプラ(R)PFAガス洗浄瓶 | 500mL | 呼称:500mL/チューブ外径(φmm):8 | 54,700円 | 選択する | |
18150 | サンプラ(R)PFAガス洗浄瓶 | 250mL | 呼称:250mL/チューブ外径(φmm):8 | 46,700円 | 選択する | |
18149 | サンプラ(R)PFAガス洗浄瓶 | 100mL | 呼称:100mL/チューブ外径(φmm):8 | 40,100円 | 選択する | |
23025 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体単体(スナップ)(10個) | 呼称:本体単体(スナップ)(10個)/容量:20mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):27.2×58.9/内面形状:平底 | 60,000円 | 選択する | |
23026 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体+31mmスナップ蓋(10個)_G | 呼称:本体+31mmスナップ蓋(10個)/容量:20mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):36.8×61.2/内面形状:平底 | 89,000円 | 選択する | |
23023 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体単体(捻トップ)(10個) | 呼称:本体単体(捻トップ)(10個)/容量:13mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):23.7×51.8/内面形状:平底 | 56,000円 | 選択する | |
23024 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体+24mm捻蓋付(10個)_F | 呼称:本体+24mm捻蓋付(10個)/容量:13mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):27.4×55.6/内面形状:平底 | 75,000円 | 選択する | |
23021 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体単体(スナップ)(10個) | 呼称:本体単体(スナップ)(10個)/容量:4mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):15.2×50.0/内面形状:平底 | 44,000円 | 選択する | |
23022 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体+18mmスナップ蓋(10個)_E | 呼称:本体+18mmスナップ蓋(10個)/容量:4mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):23.1×51.8/内面形状:平底 | 68,000円 | 選択する | |
23019 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体単体(OPトップ)(10個)_D | 呼称:本体単体(OPトップ)(10個)/容量:4mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):15.0×52.3/内面形状:円錐底 | 42,000円 | 選択する | |
23020 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体+12mLプッシュ蓋(10個)_N | 呼称:本体+12mLプッシュ蓋(10個)/容量:4mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):16.2×61.0/内面形状:円錐底 | 63,000円 | 選択する | |
23017 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体単体(OPトップ)(10個)_M | 呼称:本体単体(OPトップ)(10個)/容量:2mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):15.0×36.0/内面形状:円錐底 | 22,000円 | 選択する | |
23018 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体+12mLプッシュ蓋(10個)_C | 呼称:本体+12mLプッシュ蓋(10個)/容量:2mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):16.2×43.9/内面形状:円錐底 | 43,000円 | 選択する | |
23015 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体単体(OPトップ)(10個)_L | 呼称:本体単体(OPトップ)(10個)/容量:1.5mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):15.0×24.0/内面形状:円錐底 | 26,000円 | 選択する | |
23016 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体+12mLプッシュ蓋(10個) | 呼称:本体+12mLプッシュ蓋(10個)/容量:1.5mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):16.2×31.8/内面形状:円錐底 | 47,000円 | 選択する | |
18342 | PFAオートサンプラーバイアル | 0.5mLクリンプトップ(10本)_K | 呼称:0.5mL クリンプトップ(10本)/容量:0.5mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):11.4×32.5/内面形状:垂直 | 28,000円 | 選択する | |
18336 | PFAオートサンプラーバイアル | 0.5mLねじトップ(10本)_A | 呼称:0.5mL ねじトップ(10本)/容量:0.5mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):11.4×32.5/内面形状:垂直 | 24,000円 | 選択する | |
23014 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体+8mmセプタ捻蓋(10個) | 呼称:本体+8mmセプタム捻蓋(10個)/容量:0.5mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):12.4×34.3/内面形状:垂直 | 60,000円 | 選択する | |
23013 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体+8mm針貫捻蓋(10個) | 呼称:本体+8mm針貫捻蓋(10個)/容量:0.5mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):12.4×34.3/内面形状:垂直 | 50,000円 | 選択する | |
23012 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体+8mm捻蓋付(10個) | 呼称:本体+8mm捻蓋付(10個)/容量:0.5mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):12.4×34.3/内面形状:垂直 | 35,000円 | 選択する | |
18341 | PFAオートサンプラーバイアル | 0.2mLクリンプトップ(10本)_J | 呼称:0.2mL クリンプトップ(10本)/容量:0.2mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):11.4×32.5/内面形状:円錐底 | 26,500円 | 選択する | |
18337 | PFAオートサンプラーバイアル | 0.2mLねじトップ(10本) | 呼称:0.2mL ねじトップ(10本)/容量:0.2mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):11.4×32.5/内面形状:円錐底 | 28,500円 | 選択する | |
23011 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体+8mmセプタ捻蓋(10個)_B | 呼称:本体+8mmセプタム捻蓋(10個)/容量:0.2mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):12.4×34.3/内面形状:円錐底 | 59,500円 | 選択する | |
23010 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体+8mm針貫捻蓋(10個) | 呼称:本体+8mm針貫捻蓋(10個)/容量:0.2mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):12.4×34.3/内面形状:円錐底 | 50,500円 | 選択する | |
23009 | PFAオートサンプラーバイアル | 本体+8mm捻蓋付(10個)_H | 呼称:本体+8mm捻蓋付(10個)/容量:0.2mL/入数(個):10/外径φ×高さ(mm):12.4×34.3/内面形状:円錐底 | 38,500円 | 選択する | |
15294 | PFAサポートスクリーン | 46SC | 呼称:46SC/本体サイズ(脚共)平方mm:44φ×22H/本体サイズ(脚共)平方mm 格子サイズ平方mm:4.4×4.8 | 3,500円 | 選択する | |
15293 | PFAサポートスクリーン | 26SC | 呼称:26SC/本体サイズ(脚共)平方mm:24φ×14H/本体サイズ(脚共)平方mm 格子サイズ平方mm:1.7×1.7 | 4,100円 | 選択する | |
15270 | PFA丸底ジャー | 22mL(0275R) | 呼称:22mL(0275R)/容量(mL):22mL/外径×内径×全高(mm):29×25×51 | 12,000円 | 選択する | |
15269 | PFA丸底ジャー | 15mL(0025R) | 呼称:(15mL)0025R/容量(mL):15mL/外径×内径×全高(mm):29×25×36H | 11,000円 | 選択する | |
15268 | PFA丸底ジャー | 7mL(0225R) | 呼称:7mL(0225R)/容量(mL):7mL/外径×内径×全高(mm):22×17×32H | 6,500円 | 選択する |
※法人のお客様のみご利用可能