商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品選択
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
検索結果
| 品番 | 商品名 | セット名 | セットの仕様 | 個数 選択 |
金額 | 紹介してもらう |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26939 | マルチスタンド | MS-1 | 呼称:MS-1 | 4,700円 | ||
| 27039 | スクリューキャップオープナー | 交換用グリーンリフィル 13.5~14mm用(5個) | 呼称:交換用グリーンリフィル 13.5~14mm用(5個)/仕様:キャップ外径13.5~14mm用 | 800円 | ||
| 26936 | スクリューキャップオープナー | 交換用ナチュラルリフィル 12~12.5mm用(5個) | 呼称:交換用ナチュラルリフィル 12~12.5mm用(5個)/仕様:キャップ外径12~12.5mm用/重量:約13g | 800円 | ||
| 26935 | スクリューキャップオープナー | 交換用ブルーリフィル 13~13.5mm用(5個) | 呼称:交換用ブルーリフィル 13~13.5mm用(5個)/仕様:キャップ外径13~13.5mm用/重量:約13g | 800円 | ||
| 27299 | 回り止めラック ギサ付 | 24孔 ギザ付 | 呼称:24孔 ギザ付/サイズ(mm):W170×D108×H42 | 8,000円 | ||
| 27298 | 回り止めラック ギサ付 | 12孔 ギザ付 | 呼称:12孔 ギザ付/サイズ(mm):W124×D85×H42 | 5,000円 | ||
| 26564 | アイスラック チルポケット(TM) | 24ポケット ギザなし | 重量(g):約510 / 呼称:24ポケット ギザなし / 本体寸法(代表値)(mm):約170×100×37H | 14,500円 | ||
| 26561 | アイスラック チルポケット(TM) | 24ポケット ギザ付 | 重量(g):約510 / 呼称:24ポケット ギザ付 / 本体寸法(代表値)(mm):約170×100×37H | 14,500円 | ||
| 26563 | アイスラック チルポケット(TM) | 12ポケット ギザなし | 重量(g):約330 / 呼称:12ポケット ギザなし / 本体寸法(代表値)(mm):約125×77×37H | 8,800円 | ||
| 26560 | アイスラック チルポケット(TM) | 12ポケット ギザ付 | 重量(g):約330 / 呼称:12ポケット ギザ付 / 本体寸法(代表値)(mm):約124×77×37H | 8,800円 | ||
| 26562 | アイスラック チルポケット(TM) | 6ポケット ギザなし | 重量(g):約205 / 呼称:6ポケット ギザなし / 本体寸法(代表値)(mm):約101×54×40H | 5,400円 | ||
| 26559 | アイスラック チルポケット(TM) | 6ポケット ギザ付 | 重量(g):約205 / 呼称:6ポケット ギザ付 / 本体寸法(代表値)(mm):約101×54×40H | 5,400円 | ||
| 00910 | 凍結処理容器 | バイセル | 呼称:バイセル | 5,180円 | ||
| 00881 | アイス・ラック | IR-1 | 呼称:IR-1 | 6,500円 | ||
| 17323 | スクリューキャップチューブ(遮光タイプ) | 2.0mL 自立型(500本) | 容量:2.0mL/形状:自立型/仕様:遮光/入数:500本/規格:2.0mL自立型(500本) | 18,700円 | ||
| 17322 | スクリューキャップチューブ(遮光タイプ) | 2.0mL コニカル型(500本) | 容量:2.0mL/形状:コニカル型/仕様:遮光/入数:500本/規格:2.0mLコニカル型(500本) | 18,700円 | ||
| 17321 | スクリューキャップチューブ(遮光タイプ) | 1.5mL 自立型(500本) | 容量:1.5mL/形状:自立型/仕様:遮光/入数:500本/規格:1.5mL自立型(500本) | 18,700円 | ||
| 17320 | スクリューキャップチューブ(遮光タイプ) | 1.5mL コニカル型(500本) | 容量:1.5mL/形状:コニカル型/仕様:遮光/入数:500本/規格:1.5mLコニカル型(500本) | 18,700円 | ||
| 17319 | スクリューキャップチューブ(遮光タイプ) | 0.5mL 自立型(500本) | 容量:0.5mL/形状:自立型/仕様:遮光/入数:500本/規格:0.5mL自立型(500本) | 18,700円 | ||
| 26667 | スクリューキャップチューブ | 2.0mL自立型(500本)滅菌済み | 呼称:2.0mL 自立型(500本)/滅菌:γ線/入数(本):500(20×25袋) | 23,000円 | ||
| 26666 | スクリューキャップチューブ | 2.0mLコニカル型(500本)滅菌済み | 呼称:2.0mL コニカル型(500本)/滅菌:γ線/入数(本):500(20×25袋) | 23,000円 | ||
| 26665 | スクリューキャップチューブ | 1.5mL自立型(500本)滅菌済み | 呼称:1.5mL 自立型(500本)/滅菌:γ線/入数(本):500(20×25袋) | 23,000円 | ||
| 26664 | スクリューキャップチューブ | 1.5mLコニカル型(500本)滅菌済み | 呼称:1.5mL コニカル型(500本)/滅菌:γ線/入数(本):500(20×25袋) | 23,000円 | ||
| 26663 | スクリューキャップチューブ | 0.5mL自立型(500本)滅菌済み | 呼称:0.5mL 自立型(500本)/滅菌:γ線/入数(本):500(20×25袋) | 23,000円 | ||
| 17311 | スクリューキャップチューブ | 2.0mL自立型(500本) | 呼称:2.0mL 自立型(500本)/滅菌:なし/入数(本):500 | 16,600円 | ||
| 17310 | スクリューキャップチューブ | 2.0mLコニカル型(500本) | 呼称:2.0mL コニカル型(500本)/滅菌:なし/入数(本):500 | 16,600円 | ||
| 17309 | スクリューキャップチューブ | 1.5mL自立型(500本) | 呼称:1.5mL 自立型(500本)/滅菌:なし/入数(本):500 | 16,600円 | ||
| 17308 | スクリューキャップチューブ | 1.5mLコニカル型(500本) | 呼称:1.5mL コニカル型(500本)/滅菌:なし/入数(本):500 | 16,600円 | ||
| 17307 | スクリューキャップチューブ | 0.5mL自立型(500本) | 呼称:0.5mL 自立型(500本)/滅菌:なし/入数(本):500 | 16,600円 | ||
| 19108 | クライオバイアル | カラーコードインサート(100コ×5色) | 呼称:カラーコードインサート(100コ×5色)/滅菌:-/形状:-/入数:500個(100個×5色) | 5,550円 |
※法人のお客様のみご利用可能




