商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品選択
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
検索結果
品番 | 商品名 | セット名 | セットの仕様 | 個数 選択 |
金額 | 紹介してもらう |
---|---|---|---|---|---|---|
08377 | スライド用トレー(マッペ) | No.20 | 呼称:No.20/サイズ(mm):200×340 | 1,260円 | 選択する | |
08376 | スライド用トレー(マッペ) | No.10 | 呼称:No.10/サイズ(mm):100×340 | 620円 | 選択する | |
02545 | 顕微鏡レンズ用ホルダー | 撮影レンズ用 | 呼称:撮影レンズ用/掛け数(本):6/穴径(mm):26φ | 5,600円 | 選択する | |
02544 | 顕微鏡レンズ用ホルダー | 対物レンズ用 | 呼称:対物レンズ用/掛け数(本):6/穴径(mm):32φ | 5,600円 | 選択する | |
02543 | 顕微鏡レンズ用ホルダー | 接眼レンズ用 | 呼称:接眼レンズ用/掛け数(本):4/穴径(mm):32φ | 5,600円 | 選択する | |
26385 | カバーグラス | C050701(50) | 呼称:C050701(50)/サイズ(mm):50×70No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):50 | 4,470円 | 選択する | |
26384 | カバーグラス | C040501(50) | 呼称:C040501(50)/サイズ(mm):40×50No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):50 | 2,550円 | 選択する | |
26383 | カバーグラス | C030401(50) | 呼称:C030401(50)/サイズ(mm):30×40No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):50 | 1,340円 | 選択する | |
26382 | カバーグラス | C030301(100) | 呼称:C030301(100)/サイズ(mm):30×30No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):100 | 1,990円 | 選択する | |
26381 | カバーグラス | C025251(200) | 呼称:C025251(200)/サイズ(mm):25×25No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):200 | 2,310円 | 選択する | |
26380 | カバーグラス | C025241(200) | 呼称:C025241(200)/サイズ(mm):25×24No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):200 | 2,310円 | 選択する | |
26379 | カバーグラス | C024241(200) | 呼称:C024241(200)/サイズ(mm):24×24No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):200 | 2,310円 | 選択する | |
26378 | カバーグラス | C022401(200) | 呼称:C022401(200)/サイズ(mm):22×40No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):200 | 3,210円 | 選択する | |
26377 | カバーグラス | C022321(200) | 呼称:C022321(200)/サイズ(mm):22×32No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):200 | 2,600円 | 選択する | |
26376 | カバーグラス | C022261(200) | 呼称:C022261(200)/サイズ(mm):22×26No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):200 | 2,270円 | 選択する | |
26375 | カバーグラス | C022241(200) | 呼称:C022241(200)/サイズ(mm):22×24No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):200 | 2,130円 | 選択する | |
26374 | カバーグラス | C022221(200) | 呼称:C022221(200)/サイズ(mm):22×22No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):200 | 1,800円 | 選択する | |
26373 | カバーグラス | C018321(200) | 呼称:C018321(200)/サイズ(mm):18×32No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):200 | 2,260円 | 選択する | |
26372 | カバーグラス | C018241(200) | 呼称:C018241(200)/サイズ(mm):18×24No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):200 | 1,740円 | 選択する | |
26371 | カバーグラス | CT18189(100) | 呼称:CT18189(100)/サイズ(mm):18×18トロフィー/厚み(mm):厚み表示なし/入数(枚):100 | 330円 | 選択する | |
26370 | カバーグラス | C218181(200) | 呼称:C218181(200)/サイズ(mm):18×18No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):200 | 900円 | 選択する | |
26369 | カバーグラス | C018181(100) | 呼称:C018181(100)/サイズ(mm):18×18No.1/厚み(mm):0.12~0.17/入数(枚):100 | 450円 | 選択する | |
26368 | スライドグラス | S7225(100) | 呼称:S7225(100)/企画:プレクリン水切放t1.0/厚み(mm):0.9~1.2/洗浄/縁磨:○/×/入数(枚):100 | 1,230円 | 選択する | |
26367 | スライドグラス | S7224(100) | 呼称:S7224(100)/企画:プレクリン水切放t1.3/厚み(mm):1.2~1.5/洗浄/縁磨:○/×/入数(枚):100 | 1,230円 | 選択する | |
26366 | スライドグラス | S7214(100) | 呼称:S7214(100)/企画:プレクリン水縁磨t1.3/厚み(mm):1.2~1.5/洗浄/縁磨:○/○/入数(枚):100 | 1,580円 | 選択する | |
26365 | スライドグラス | S7213(100) | 呼称:S7213(100)/企画:プレクリン水縁磨t1.0/厚み(mm):0.9~1.2/洗浄/縁磨:○/○/入数(枚):100 | 1,580円 | 選択する | |
26364 | スライドグラス | S1226(100) | 呼称:S1226(100)/企画:水切放t1.0/厚み(mm):0.9~1.2/洗浄/縁磨:×/×/入数(枚):100 | 700円 | 選択する | |
26363 | スライドグラス | S1225(100) | 呼称:S1225(100)/企画:水切放t1.3/厚み(mm):1.2~1.5/洗浄/縁磨:×/×/入数(枚):100 | 1,060円 | 選択する | |
26362 | スライドグラス | S1215(100) | 呼称:S1215(100)/企画:水縁磨t1.0/厚み(mm):0.9~1.2/洗浄/縁磨:×/○/入数(枚):100 | 1,060円 | 選択する | |
26361 | スライドグラス | S1214(100) | 呼称:S1214(100)/企画:水縁磨t1.3/厚み(mm):1.2~1.5/洗浄/縁磨:×/○/入数(枚):100 | 1,060円 | 選択する |
※法人のお客様のみご利用可能