商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品選択
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
検索結果
品番 | 商品名 | セット名 | セットの仕様 | 個数 選択 |
金額 | 紹介してもらう |
---|---|---|---|---|---|---|
16364 | 柔軟フッ素ホース | E-PDB-15 ※定尺(20m) | 呼称:E-PDB-15(20m/巻)/内径(mm):15/外径(mm):22/最高使用圧力(20℃)Mpa:1.0/最高使用圧力(20℃)kgf/平方cm:10/破壊圧力(20℃)Mpa:4.0/破壊圧力(20℃)kgf/平方cm:40/許容曲げ半径(20℃)(mm):105/定尺(m):20 | 143,000円 | ![]() |
|
16363 | 柔軟フッ素ホース | E-PDB-12 ※定尺(20m) | 呼称:E-PDB-12(20m/巻)/内径(mm):12/外径(mm):18/最高使用圧力(20℃)Mpa:1.0/最高使用圧力(20℃)kgf/平方cm:10/破壊圧力(20℃)Mpa:4.0/破壊圧力(20℃)kgf/平方cm:40/許容曲げ半径(20℃)(mm):84/定尺(m):20 | 95,800円 | ![]() |
|
16362 | 柔軟フッ素ホース | E-PDB-9 ※定尺(20m) | 呼称:E-PDB-9(20m/巻)/内径(mm):9/外径(mm):15/最高使用圧力(20℃)Mpa:1.0/最高使用圧力(20℃)kgf/平方cm:10/破壊圧力(20℃)Mpa:4.0/破壊圧力(20℃)kgf/平方cm:40/許容曲げ半径(20℃)(mm):63/定尺(m):20 | 69,600円 | ![]() |
|
07048 | 耐圧エコロンホース | EC-25 ※定尺(50m) | 90,500円 | ![]() |
||
07039 | 耐圧エコロンホース | EC-19 ※定尺(50m) | 59,500円 | ![]() |
||
07038 | 耐圧エコロンホース | EC-15 ※定尺(100m) | 101,200円 | ![]() |
||
07029 | 耐圧エコロンホース | EC-12 ※定尺(100m) | 69,200円 | ![]() |
||
07028 | 耐圧エコロンホース | EC-9 ※定尺(100m) | 58,000円 | ![]() |
||
35289 | トヨロンホース | 63×80 ※本数売(1本1m) | 9,600円 | ![]() |
||
07850 | トヨロンホース | 63×80 ※定尺(20m) | 207,000円 | ![]() |
||
08828 | トヨロンホース | 63×80 ※切売(1m単位) | 内径×外径(mmφ):63×80/使用圧力(MPa):0~0.3/破裂圧(MPa):1.3/定尺(m):20/規格:63φ×80φ | 12,400円 | ![]() |
|
35288 | トヨロンホース | 50×62 ※本数売(1本1m) | 4,450円 | ![]() |
||
07849 | トヨロンホース | 50×62 ※定尺(40m) | 216,000円 | ![]() |
||
08827 | トヨロンホース | 50×62 ※切売(1m単位) | 内径×外径(mmφ):50×62/使用圧力(MPa):0~0.3/破裂圧(MPa):1.5/定尺(m):40/規格:50φ×62φ | 6,460円 | ![]() |
|
35287 | トヨロンホース | 38×48 ※本数売(1本1m) | 2,850円 | ![]() |
||
07848 | トヨロンホース | 38×48 ※定尺(50m) | 174,000円 | ![]() |
||
08826 | トヨロンホース | 38×48 ※切売(1m単位) | 内径×外径(mmφ):38×48/使用圧力(MPa):0~0.4/破裂圧(MPa):1.9/定尺(m):50/規格:38φ×48φ | 4,170円 | ![]() |
|
35286 | トヨロンホース | 32×41 ※本数売(1本1m) | 2,150円 | ![]() |
||
07847 | トヨロンホース | 32×41 ※定尺(50m) | 132,000円 | ![]() |
||
08825 | トヨロンホース | 32×41 ※切売(1m単位) | 内径×外径(mmφ):32×41/使用圧力(MPa):0~0.4/破裂圧(MPa):2.3/定尺(m):50/規格:32φ×41φ | 3,170円 | ![]() |
|
35285 | トヨロンホース | 25×33 ※本数売(1本1m) | 1,500円 | ![]() |
||
07846 | トヨロンホース | 25×33 ※定尺(50m) | 95,200円 | ![]() |
||
08824 | トヨロンホース | 25×33 ※切売(1m単位) | 内径×外径(mmφ):25×33/使用圧力(MPa):0~0.6/破裂圧(MPa):3.0/定尺(m):50/規格:25φ×33φ | 2,280円 | ![]() |
|
35284 | トヨロンホース | 19×26 ※本数売(1本1m) | 1,000円 | ![]() |
||
07845 | トヨロンホース | 19×26 ※定尺(50m) | 63,500円 | ![]() |
||
08823 | トヨロンホース | 19×26 ※切売(1m単位) | 内径×外径(mmφ):19×26/使用圧力(MPa):0~0.6/破裂圧(MPa):3.8/定尺(m):50/規格:19φ×26φ | 1,520円 | ![]() |
|
35283 | トヨロンホース | 15×22 ※本数売(1本1m) | 840円 | ![]() |
||
07844 | トヨロンホース | 15×22 ※定尺(100m) | 107,000円 | ![]() |
||
08822 | トヨロンホース | 15×22 ※切売(1m単位) | 内径×外径(mmφ):15×22/使用圧力(MPa):0~0.8/破裂圧(MPa):4.0/定尺(m):100/規格:15φ×22φ | 1,290円 | ![]() |
|
35282 | トヨロンホース | 12×18 ※本数売(1本1m) | 590円 | ![]() |
※法人のお客様のみご利用可能