商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品選択
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
検索結果
| 品番 | 商品名 | セット名 | セットの仕様 | 個数 選択 |
金額 | 紹介してもらう |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35216 | シリコンチューブ | 15×20 ※本数売(1本1m) | 1,500円 | |||
| 35183 | シリコンチューブ | 15×20 ※定尺(20m) | 33,500円 | |||
| 08637 | シリコンチューブ | 15×20 ※切売(1m単位) | 内径(mmφ):15/外形(mmφ):20/規格:15φ×20φ | 1,930円 | ||
| 35215 | シリコンチューブ | 12×20 ※本数売(1本1m) | 2,800円 | |||
| 35182 | シリコンチューブ | 12×20 ※定尺(50m) | 121,000円 | |||
| 08636 | シリコンチューブ | 12×20 ※切売(1m単位) | 内径(mmφ):12/外形(mmφ):20/規格:12φ×20φ | 2,780円 | ||
| 35214 | シリコンチューブ | 12×16 ※本数売(1本1m) | 880円 | |||
| 35181 | シリコンチューブ | 12×16 ※定尺(30m) | 31,000円 | |||
| 08634 | シリコンチューブ | 12×16 ※切売(1m単位) | 内径(mmφ):12/外形(mmφ):16/規格:12φ×16φ | 1,190円 | ||
| 35213 | シリコンチューブ | 10×14 ※本数売(1本1m) | 850円 | |||
| 35180 | シリコンチューブ | 10×14 ※定尺(50m) | 44,300円 | |||
| 08633 | シリコンチューブ | 10×14 ※切売(1m単位) | 内径(mmφ):10/外形(mmφ):14/規格:10φ×14φ | 1,020円 | ||
| 35212 | シリコンチューブ | 10×13 ※本数売(1本1m) | 550円 | |||
| 35179 | シリコンチューブ | 10×13 ※定尺(30m) | 18,800円 | |||
| 08632 | シリコンチューブ | 10×13 ※切売(1m単位) | 内径(mmφ):10/外形(mmφ):13/規格:10φ×13φ | 720円 | ||
| 35211 | シリコンチューブ | 9×15 ※本数売(1本1m) | 2,000円 | |||
| 35178 | シリコンチューブ | 9×15 ※定尺(50m) | 65,500円 | |||
| 08631 | シリコンチューブ | 9×15 ※切売(1m単位) | 内径(mmφ):9/外形(mmφ):15/規格:9φ×15φ | 1,510円 | ||
| 35210 | シリコンチューブ | 9×13 ※本数売(1本1m) | 880円 | |||
| 35177 | シリコンチューブ | 9×13 ※定尺(50m) | 40,400円 | |||
| 08630 | シリコンチューブ | 9×13 ※切売(1m単位) | 内径(mmφ):9/外形(mmφ):13/規格:9φ×13φ | 930円 | ||
| 35209 | シリコンチューブ | 9×12 ※本数売(1本1m) | 500円 | |||
| 35176 | シリコンチューブ | 9×12 ※定尺(50m) | 29,000円 | |||
| 08629 | シリコンチューブ | 9×12 ※切売(1m単位) | 内径(mmφ):9/外形(mmφ):12/規格:9φ×12φ | 670円 | ||
| 35208 | シリコンチューブ | 8×11 ※本数売(1本1m) | 460円 | |||
| 35175 | シリコンチューブ | 8×11 ※定尺(50m) | 27,400円 | |||
| 08627 | シリコンチューブ | 8×11 ※切売(1m単位) | 内径(mmφ):8/外形(mmφ):11/規格:8φ×11φ | 630円 | ||
| 35207 | シリコンチューブ | 8×10 ※本数売(1本1m) | 450円 | |||
| 35174 | シリコンチューブ | 8×10 ※定尺(50m) | 17,400円 | |||
| 08626 | シリコンチューブ | 8×10 ※切売(1m単位) | 内径(mmφ):8/外形(mmφ):10/規格:8φ×10φ | 400円 |
※法人のお客様のみご利用可能




