商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品選択
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
検索結果
品番 | 商品名 | セット名 | セットの仕様 | 個数 選択 |
金額 | 紹介してもらう |
---|---|---|---|---|---|---|
35048 | ナイロンチューブ N2タイプ | 4φ×2φ ※20m(乳白) | 3,100円 | ![]() |
||
19555 | ナイロンチューブ N2タイプ | 4φ×2φ ※20m(黒) | 外径×内径(mm):4×2/巻長(m):20/最高使用圧力(MPa at20℃):5.0/最小曲げ半径(mm):10/質量(g/m):11/規格:4φ×2φ 20m/巻 | 3,100円 | ![]() |
|
35047 | ポリオレフィンチューブ | 12.0×8.0 ※100m(透明) | 55,000円 | ![]() |
||
14079 | ポリオレフィンチューブ | 12.0×8.0 ※100m(黒) | 55,000円 | ![]() |
||
35042 | ポリオレフィンチューブ | 12.0×8.0 ※20m(透明) | 11,000円 | ![]() |
||
14074 | ポリオレフィンチューブ | 12.0×8.0 ※20m(黒) | 規格(外径×内径)(mm):ecos-12.0×8.0/最小曲げ半径(mm):30/1巻の長さ(m):20m/巻/規格:12.0×8.0(20m/巻)黒 | 11,000円 | ![]() |
|
35046 | ポリオレフィンチューブ | 10.0×6.5 ※100m(透明) | 42,000円 | ![]() |
||
14078 | ポリオレフィンチューブ | 10.0×6.5 ※100m(黒) | 42,000円 | ![]() |
||
35041 | ポリオレフィンチューブ | 10.0×6.5 ※20m(透明) | 8,380円 | ![]() |
||
14073 | ポリオレフィンチューブ | 10.0×6.5 ※20m(黒) | 規格(外径×内径)(mm):ecos-10.0×6.5/最小曲げ半径(mm):25/1巻の長さ(m):20m/巻/規格:10.0×6.5(20m/巻)黒 | 8,380円 | ![]() |
|
35045 | ポリオレフィンチューブ | 8.0×5.0 ※100m(透明) | 28,000円 | ![]() |
||
14077 | ポリオレフィンチューブ | 8.0×5.0 ※100m(黒) | 28,000円 | ![]() |
||
35040 | ポリオレフィンチューブ | 8.0×5.0 ※20m(透明) | 5,600円 | ![]() |
||
14072 | ポリオレフィンチューブ | 8.0×5.0 ※20m(黒) | 規格(外径×内径)(mm):ecos-8.0×5.0/最小曲げ半径(mm):20/1巻の長さ(m):20m/巻/規格:8.0×5.0(20m/巻)黒 | 5,600円 | ![]() |
|
35044 | ポリオレフィンチューブ | 6.0×4.0 ※100m(透明) | 14,650円 | ![]() |
||
14076 | ポリオレフィンチューブ | 6.0×4.0 ※100m(黒) | 14,650円 | ![]() |
||
35039 | ポリオレフィンチューブ | 6.0×4.0 ※20m(透明) | 2,930円 | ![]() |
||
14071 | ポリオレフィンチューブ | 6.0×4.0 ※20m(黒) | 規格(外径×内径)(mm):ecos-6.0×4.0/最小曲げ半径(mm):14/1巻の長さ(m):20m/巻/規格:6.0×4.0(20m/巻)黒 | 2,930円 | ![]() |
|
35043 | ポリオレフィンチューブ | 4.0×2.5 ※100m(透明) | 11,780円 | ![]() |
||
14075 | ポリオレフィンチューブ | 4.0×2.5 ※100m(黒) | 11,780円 | ![]() |
||
35038 | ポリオレフィンチューブ | 4.0×2.5 ※20m(透明) | 2,350円 | ![]() |
||
14070 | ポリオレフィンチューブ | 4.0×2.5 ※20m(黒) | 規格(外径×内径)(mm):ecos-4.0×2.5/最小曲げ半径(mm):8/1巻の長さ(m):20m/巻/規格:4.0×2.5(20m/巻)黒 | 2,350円 | ![]() |
|
35276 | ポリエチレンチューブ | 35×42 ※本数売(1本1m) | 1,650円 | ![]() |
||
35250 | ポリエチレンチューブ | 35×42 ※定尺(50m) | 95,800円 | ![]() |
||
08878 | ポリエチレンチューブ | 35×42 ※切売(1m単位) | 内径×外径(mmφ):35×42/規格:35φ×42φ | 2,200円 | ![]() |
|
35275 | ポリエチレンチューブ | 32×38 ※本数売(1本1m) | 1,180円 | ![]() |
||
35249 | ポリエチレンチューブ | 32×38 ※定尺(50m) | 69,800円 | ![]() |
||
08877 | ポリエチレンチューブ | 32×38 ※切売(1m単位) | 内径×外径(mmφ):32×38/規格:32φ×38φ | 1,610円 | ![]() |
|
35274 | ポリエチレンチューブ | 28×34 ※本数売(1本1m) | 1,050円 | ![]() |
||
35248 | ポリエチレンチューブ | 28×34 ※定尺(50m) | 61,800円 | ![]() |
※法人のお客様のみご利用可能