商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品選択
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
検索結果
品番 | 商品名 | セット名 | セットの仕様 | 個数 選択 |
金額 | 紹介してもらう |
---|---|---|---|---|---|---|
26149 | PEEKチューブ(HPLC配管用) | NPK005 ※定尺(10m) | 呼称:NPK-005/内径(mm):0.175/外径(インチ):1/32/カラーライン:ナチュラル/長さ:10m/巻 | 16,000円 | 選択する | |
26148 | PEEKチューブ(HPLC配管用) | NPK004 ※定尺(10m) | 呼称:NPK-004/内径(mm):0.125/外径(インチ):1/32/カラーライン:ナチュラル/長さ:10m/巻 | 16,000円 | 選択する | |
26147 | PEEKチューブ(HPLC配管用) | NPK003 ※定尺(10m) | 呼称:NPK-003/内径(mm):0.1/外径(インチ):1/32/カラーライン:ナチュラル/長さ:10m/巻 | 24,000円 | 選択する | |
26146 | PEEKチューブ(HPLC配管用) | NPK002 ※定尺(10m) | 呼称:NPK-002/内径(mm):0.065/外径(インチ):1/32/カラーライン:ナチュラル/長さ:10m/巻 | 30,000円 | 選択する | |
26145 | PEEKチューブ(HPLC配管用) | NPK001 ※定尺(10m) | 呼称:NPK-001/内径(mm):0.025/外径(インチ):1/32/カラーライン:ナチュラル/長さ:10m/巻 | 30,000円 | 選択する | |
23967 | パーフロチューブ | 8.0×6.0 ※定尺(300mm) | 外径×内径(mm):8.0×6.0/長さ(mm):300/規格:8.0×6.0(長さ300mm) | 286,000円 | 選択する | |
23966 | パーフロチューブ | 6.0×4.0 ※定尺(300mm) | 外径×内径(mm):6.0×4.0/長さ(mm):300/規格:6.0×4.0(長さ300mm) | 207,000円 | 選択する | |
23965 | パーフロチューブ | 5.0×3.0 ※定尺(300mm) | 外径×内径(mm):5.0×3.0/長さ(mm):300/規格:5.0×3.0(長さ300mm) | 189,000円 | 選択する | |
23964 | パーフロチューブ | 4.0×2.0 ※定尺(300mm) | 外径×内径(mm):4.0×2.0/長さ(mm):300/規格:4.0×2.0(長さ300mm) | 171,000円 | 選択する | |
23963 | パーフロチューブ | 3.0×1.0 ※定尺(300mm) | 外径×内径(mm):3.0×1.0/長さ(mm):300/規格:3.0×1.0(長さ300mm) | 129,000円 | 選択する | |
05326 | PFAマイクロチューブ | 0.5×0.7 ※定尺(100m) | 呼称:0.5×0.7(100m)/定尺:100m | 36,000円 | 選択する | |
05325 | PFAマイクロチューブ | 0.4×0.6 ※定尺(100m) | 呼称:0.4×0.6(100m)/定尺:100m | 37,000円 | 選択する | |
05324 | PFAマイクロチューブ | 0.3×0.5 ※定尺(100m) | 呼称:0.3×0.5(100m)/定尺:100m | 38,000円 | 選択する | |
05323 | PFAマイクロチューブ | 0.2×0.4 ※定尺(100m) | 呼称:0.2×0.4(100m)/定尺:100m | 40,000円 | 選択する | |
05322 | PFAマイクロチューブ | 0.1×0.3 ※定尺(100m) | 呼称:0.1×0.3(100m)/定尺:100m | 42,000円 | 選択する | |
18539 | クリーンパックPFAチューブ(10m巻) | 12φ×14φ×1.0 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):12φ×14φ×1/規格:12φ×14φ | 36,000円 | 選択する | |
18538 | クリーンパックPFAチューブ(10m巻) | 10φ×12φ×1.0 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):10φ×12φ×1/規格:10φ×12φ | 32,200円 | 選択する | |
18537 | クリーンパックPFAチューブ(10m巻) | 8φ×10φ×1.0 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):8φ×10φ×1/規格:8φ×10φ | 29,600円 | 選択する | |
18536 | クリーンパックPFAチューブ(10m巻) | 7φ×8φ×0.5 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):7φ× 8φ×0.5/規格:7φ×8φ | 23,760円 | 選択する | |
18535 | クリーンパックPFAチューブ(10m巻) | 6φ×8φ×1.0 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):6φ× 8φ×1/規格:6φ×8φ | 27,000円 | 選択する | |
18534 | クリーンパックPFAチューブ(10m巻) | 5φ×6φ×0.5 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):5φ× 6φ×0.5/規格:5φ×6φ | 22,550円 | 選択する | |
18533 | クリーンパックPFAチューブ(10m巻) | 4φ×6φ×1.0 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):4φ× 6φ×1/規格:4φ×6φ | 25,400円 | 選択する | |
18532 | クリーンパックPFAチューブ(10m巻) | 3φ×4φ×0.5 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):3φ× 4φ×0.5/規格:3φ×4φ | 20,900円 | 選択する | |
18531 | クリーンパックPFAチューブ(10m巻) | 2φ×4φ×1.0 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):2φ× 4φ×1/規格:2φ×4φ | 22,710円 | 選択する | |
18530 | クリーンパックPFAチューブ(10m巻) | 2φ×3φ×0.5 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):2φ× 3φ×0.5/規格:2φ×3φ | 20,700円 | 選択する | |
18547 | クリーンパックPFAチューブ(インチサイズ) | 15.88φ×19.05φ×1.59 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):15.88φ×19.05(3/4”)φ×1.59/規格:15.88φ×19.05φ | 59,230円 | 選択する | |
18546 | クリーンパックPFAチューブ(インチサイズ) | 10.7φ×12.7φ×1.0 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):10.7 φ×12.7(1/2”)φ×1/規格:10.7φ×12.7φ | 36,270円 | 選択する | |
18545 | クリーンパックPFAチューブ(インチサイズ) | 9.52φ×12.7φ×1.59 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):9.52φ×12.7(1/2”)φ×1.59/規格:9.52φ×12.7φ | 44,820円 | 選択する | |
18544 | クリーンパックPFAチューブ(インチサイズ) | 7.52φ×9.52φ×1.0 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):7.52φ× 9.52(3/8”)φ×1/規格:7.52φ×9.52φ | 32,280円 | 選択する | |
18543 | クリーンパックPFAチューブ(インチサイズ) | 6.35φ×9.52φ×1.59 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):6.35φ× 9.52(3/8”)φ×1.59/規格:6.35φ×9.52φ | 38,280円 | 選択する |
※法人のお客様のみご利用可能