商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品選択
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
検索結果
品番 | 商品名 | セット名 | セットの仕様 | 個数 選択 |
金額 | 紹介してもらう |
---|---|---|---|---|---|---|
16473 | PFA収縮チューブ(ペンチューブR) | #3 ※定尺(1.2m) | 呼称:#3(長さ1.2m)/収縮前内径(mm):3.60/収縮後内径(mm):2.80/収縮後肉厚(mm):0.22 | 2,670円 | ![]() |
|
16472 | PFA収縮チューブ(ペンチューブR) | #2.5 ※定尺(1.2m) | 呼称:#2.5(長さ1.2m)/収縮前内径(mm):2.90/収縮後内径(mm):2.20/収縮後肉厚(mm):0.22 | 2,630円 | ![]() |
|
16471 | PFA収縮チューブ(ペンチューブR) | #2.0 ※定尺(1.2m) | 呼称:#2.0(長さ1.2m)/収縮前内径(mm):2.30/収縮後内径(mm):1.80/収縮後肉厚(mm):0.22 | 2,500円 | ![]() |
|
16470 | PFA収縮チューブ(ペンチューブR) | #1.5 ※定尺(1.2m) | 呼称:#1.5(長さ1.2m)/収縮前内径(mm):1.65/収縮後内径(mm):1.21/収縮後肉厚(mm):0.20 | 2,410円 | ![]() |
|
52016 | PTFE収縮チューブ4Xタイプ | TFE4X 1-1/4 ※定尺(1.2m) | 呼称:TFE4X 1-1/4(1.2m)/収縮前内径(mm):31.75φ/収縮後内径(mm):8.81φ/収縮後肉厚(mm):0.38 | 47,300円 | ![]() |
|
09719 | PTFE収縮チューブ4Xタイプ | TX-9 ※定尺(1.2m) | 呼称:TX-9(1.2m)/収縮前内径(mm):25.40φ/収縮後内径(mm):7.06φ/収縮後肉厚(mm):0.38 | 32,200円 | ![]() |
|
09718 | PTFE収縮チューブ4Xタイプ | TX-8 ※定尺(1.2m) | 呼称:TX-8(1.2m)/収縮前内径(mm):19.05φ/収縮後内径(mm):5.69φ/収縮後肉厚(mm):0.38 | 25,900円 | ![]() |
|
09717 | PTFE収縮チューブ4Xタイプ | TX-7 ※定尺(1.2m) | 呼称:TX-7(1.2m)/収縮前内径(mm):15.87φ/収縮後内径(mm):4.52φ/収縮後肉厚(mm):0.38 | 21,300円 | ![]() |
|
09716 | PTFE収縮チューブ4Xタイプ | TX-6 ※定尺(1.2m) | 呼称:TX-6(1.2m)/収縮前内径(mm):12.70φ/収縮後内径(mm):3.66φ/収縮後肉厚(mm):0.38 | 17,500円 | ![]() |
|
09715 | PTFE収縮チューブ4Xタイプ | TX-5 ※定尺(1.2m) | 呼称:TX-5(1.2m)/収縮前内径(mm):9.52φ/収縮後内径(mm):2.44φ/収縮後肉厚(mm):0.30 | 11,900円 | ![]() |
|
09714 | PTFE収縮チューブ4Xタイプ | TX-4 ※定尺(1.2m) | 呼称:TX-4(1.2m)/収縮前内径(mm):6.35φ/収縮後内径(mm):1.60φ/収縮後肉厚(mm):0.30 | 9,610円 | ![]() |
|
09712 | PTFE収縮チューブ4Xタイプ | TX-2 ※定尺(1.2m) | 呼称:TX-2(1.2m)/収縮前内径(mm):3.17φ/収縮後内径(mm):0.94φ/収縮後肉厚(mm):0.25 | 6,730円 | ![]() |
|
09711 | PTFE収縮チューブ4Xタイプ | TX-1 ※定尺(1.2m) | 呼称:TX-1(1.2m)/収縮前内径(mm):1.98φ/収縮後内径(mm):0.64φ/収縮後肉厚(mm):0.23 | 6,490円 | ![]() |
|
52015 | PTFE収縮チューブ | TFE2X SPSW2 ※定尺(1.2m) | 呼称:TFE2X SPSW2(1.2m)/収縮前内径(mm):10.92φ/収縮後内径(mm):7.06φ/収縮後肉厚(mm):0.51 | 21,700円 | ![]() |
|
52014 | PTFE収縮チューブ | TFE2X SPSW5 ※定尺(1.2m) | 呼称:TFE2X SPSW5(1.2m)/収縮前内径(mm):8.13φ/収縮後内径(mm):5.03φ/収縮後肉厚(mm):0.51 | 17,700円 | ![]() |
|
52013 | PTFE収縮チューブ | TFE2X SPSW7 ※定尺(1.2m) | 呼称:TFE2X SPSW7(1.2m)/収縮前内径(mm):6.86φ/収縮後内径(mm):4.01φ/収縮後肉厚(mm):0.51 | 14,200円 | ![]() |
|
52012 | PTFE収縮チューブ | TFE2X SPSW9 ※定尺(1.2m) | 呼称:TFE2X SPSW9(1.2m)/収縮前内径(mm):5.21φ/収縮後内径(mm):3.15φ/収縮後肉厚(mm):0.51 | 11,400円 | ![]() |
|
52011 | PTFE収縮チューブ | TFE2X SPSW11 ※定尺(1.2m) | 呼称:TFE2X SPSW11(1.2m)/収縮前内径(mm):4.32φ/収縮後内径(mm):2.57φ/収縮後肉厚(mm):0.41 | 7,320円 | ![]() |
|
52010 | PTFE収縮チューブ | TFE2X SPSW12 ※定尺(1.2m) | 呼称:TFE2X SPSW12(1.2m)/収縮前内径(mm):3.81φ/収縮後内径(mm):2.26φ/収縮後肉厚(mm):0.41 | 6,730円 | ![]() |
|
52009 | PTFE収縮チューブ | TFE2X SPSW13 ※定尺(1.2m) | 呼称:TFE2X SPSW13(1.2m)/収縮前内径(mm):3.56φ/収縮後内径(mm):2.03φ/収縮後肉厚(mm):0.41 | 6,390円 | ![]() |
|
52008 | PTFE収縮チューブ | TFE2X SPSW14 ※定尺(1.2m) | 呼称:TFE2X SPSW14(1.2m)/収縮前内径(mm):3.05φ/収縮後内径(mm):1.83φ/収縮後肉厚(mm):0.41 | 5,900円 | ![]() |
|
52007 | PTFE収縮チューブ | TFE2X SPSW15 ※定尺(1.2m) | 呼称:TFE2X SPSW15(1.2m)/収縮前内径(mm):2.79φ/収縮後内径(mm):1.70φ/収縮後肉厚(mm):0.41 | 5,550円 | ![]() |
|
52006 | PTFE収縮チューブ | TFE2X SPSW16 ※定尺(1.2m) | 呼称:TFE2X SPSW16(1.2m)/収縮前内径(mm):2.29φ/収縮後内径(mm):1.55φ/収縮後肉厚(mm):0.41 | 5,190円 | ![]() |
|
52005 | PTFE収縮チューブ | TFE2X SPSW17 ※定尺(1.2m) | 呼称:TFE2X SPSW17(1.2m)/収縮前内径(mm):2.16φ/収縮後内径(mm):1.37φ/収縮後肉厚(mm):0.41 | 5,050円 | ![]() |
|
52004 | PTFE収縮チューブ | TFE2X SPSW18 ※定尺(1.2m) | 呼称:TFE2X SPSW18(1.2m)/収縮前内径(mm):1.93φ/収縮後内径(mm):1.24φ/収縮後肉厚(mm):0.41 | 4,680円 | ![]() |
|
52003 | PTFE収縮チューブ | TFE2X SPSW19 ※定尺(1.2m) | 呼称:TFE2X SPSW19(1.2m)/収縮前内径(mm):1.65φ/収縮後内径(mm):1.09φ/収縮後肉厚(mm):0.41 | 4,350円 | ![]() |
|
52002 | PTFE収縮チューブ | TFE2X SPSW20 ※定尺(1.2m) | 呼称:TFE2X SPSW20(1.2m)/収縮前内径(mm):1.52φ/収縮後内径(mm):0.99φ/収縮後肉厚(mm):0.41 | 4,090円 | ![]() |
|
52001 | PTFE収縮チューブ | TFE2X SPSW22 ※定尺(1.2m) | 呼称:TFE2X SPSW22(1.2m)収縮前内径(mm):1.40φ/収縮後内径(mm):0.81φ/収縮後肉厚(mm):0.30 | 3,370円 | ![]() |
|
52000 | PTFE収縮チューブ | TFE2X SPSW24 ※定尺(1.2m) | 呼称:TFE2X SPSW24(1.2m)/収縮前内径(mm):1.27φ/収縮後内径(mm):0.69φ/収縮後肉厚(mm):0.30 | 3,130円 | ![]() |
|
09708 | PTFE収縮チューブ | CT-8 ※定尺(1.2m) | 呼称:AWG-0E(1.2m)/適用管径(mm):9・10φ/収縮前内径(mm):11.9φ/収縮後内径(mm):8.8φ/収縮後肉厚(mm):0.51 | 25,000円 | ![]() |
※法人のお客様のみご利用可能