商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品選択
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
検索結果
| 品番 | 商品名 | セット名 | セットの仕様 | 個数 選択 |
金額 | 紹介してもらう |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26150 | PEEKチューブ(HPLC配管用) | NPK006 ※定尺(10m) | 呼称:NPK-006/内径(mm):0.2/外径(インチ):1/32/カラーライン:ナチュラル/長さ:10m/巻 | 14,000円 | ||
| 26149 | PEEKチューブ(HPLC配管用) | NPK005 ※定尺(10m) | 呼称:NPK-005/内径(mm):0.175/外径(インチ):1/32/カラーライン:ナチュラル/長さ:10m/巻 | 16,000円 | ||
| 26148 | PEEKチューブ(HPLC配管用) | NPK004 ※定尺(10m) | 呼称:NPK-004/内径(mm):0.125/外径(インチ):1/32/カラーライン:ナチュラル/長さ:10m/巻 | 16,000円 | ||
| 26147 | PEEKチューブ(HPLC配管用) | NPK003 ※定尺(10m) | 呼称:NPK-003/内径(mm):0.1/外径(インチ):1/32/カラーライン:ナチュラル/長さ:10m/巻 | 24,000円 | ||
| 26146 | PEEKチューブ(HPLC配管用) | NPK002 ※定尺(10m) | 呼称:NPK-002/内径(mm):0.065/外径(インチ):1/32/カラーライン:ナチュラル/長さ:10m/巻 | 30,000円 | ||
| 26145 | PEEKチューブ(HPLC配管用) | NPK001 ※定尺(10m) | 呼称:NPK-001/内径(mm):0.025/外径(インチ):1/32/カラーライン:ナチュラル/長さ:10m/巻 | 30,000円 | ||
| 05326 | PFAマイクロチューブ | 0.5×0.7 ※定尺(100m) | 呼称:0.5×0.7(100m)/定尺:100m | 36,000円 | ||
| 05325 | PFAマイクロチューブ | 0.4×0.6 ※定尺(100m) | 呼称:0.4×0.6(100m)/定尺:100m | 37,000円 | ||
| 05324 | PFAマイクロチューブ | 0.3×0.5 ※定尺(100m) | 呼称:0.3×0.5(100m)/定尺:100m | 38,000円 | ||
| 05323 | PFAマイクロチューブ | 0.2×0.4 ※定尺(100m) | 呼称:0.2×0.4(100m)/定尺:100m | 40,000円 | ||
| 05322 | PFAマイクロチューブ | 0.1×0.3 ※定尺(100m) | 呼称:0.1×0.3(100m)/定尺:100m | 42,000円 | ||
| 18539 | クリーンパックPFAチューブ(10m巻) | 12φ×14φ×1.0 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):12φ×14φ×1/規格:12φ×14φ | 59,000円 | ||
| 18538 | クリーンパックPFAチューブ(10m巻) | 10φ×12φ×1.0 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):10φ×12φ×1/規格:10φ×12φ | 40,700円 | ||
| 18537 | クリーンパックPFAチューブ(10m巻) | 8φ×10φ×1.0 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):8φ×10φ×1/規格:8φ×10φ | 37,400円 | ||
| 18536 | クリーンパックPFAチューブ(10m巻) | 7φ×8φ×0.5 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):7φ× 8φ×0.5/規格:7φ×8φ | 30,000円 | ||
| 18535 | クリーンパックPFAチューブ(10m巻) | 6φ×8φ×1.0 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):6φ× 8φ×1/規格:6φ×8φ | 34,100円 | ||
| 18534 | クリーンパックPFAチューブ(10m巻) | 5φ×6φ×0.5 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):5φ× 6φ×0.5/規格:5φ×6φ | 28,500円 | ||
| 18533 | クリーンパックPFAチューブ(10m巻) | 4φ×6φ×1.0 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):4φ× 6φ×1/規格:4φ×6φ | 32,100円 | ||
| 18532 | クリーンパックPFAチューブ(10m巻) | 3φ×4φ×0.5 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):3φ× 4φ×0.5/規格:3φ×4φ | 26,400円 | ||
| 18531 | クリーンパックPFAチューブ(10m巻) | 2φ×4φ×1.0 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):2φ× 4φ×1/規格:2φ×4φ | 28,700円 | ||
| 18547 | クリーンパックPFAチューブ(インチサイズ) | 15.88φ×19.05φ×1.59 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):15.88φ×19.05(3/4”)φ×1.59/規格:15.88φ×19.05φ | 74,900円 | ||
| 18546 | クリーンパックPFAチューブ(インチサイズ) | 10.7φ×12.7φ×1.0 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):10.7 φ×12.7(1/2”)φ×1/規格:10.7φ×12.7φ | 45,800円 | ||
| 18545 | クリーンパックPFAチューブ(インチサイズ) | 9.52φ×12.7φ×1.59 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):9.52φ×12.7(1/2”)φ×1.59/規格:9.52φ×12.7φ | 56,700円 | ||
| 18544 | クリーンパックPFAチューブ(インチサイズ) | 7.52φ×9.52φ×1.0 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):7.52φ× 9.52(3/8”)φ×1/規格:7.52φ×9.52φ | 40,800円 | ||
| 18543 | クリーンパックPFAチューブ(インチサイズ) | 6.35φ×9.52φ×1.59 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):6.35φ× 9.52(3/8”)φ×1.59/規格:6.35φ×9.52φ | 48,400円 | ||
| 18542 | クリーンパックPFAチューブ(インチサイズ) | 4.35φ×6.35φ×1.0 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):4.35φ× 6.35(1/4”)φ×1/規格:4.35φ×6.35φ | 35,700円 | ||
| 18541 | クリーンパックPFAチューブ(インチサイズ) | 3.17φ×6.35φ×1.59 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):3.17φ× 6.35(1/4”)φ×1.59/規格:3.17φ×6.35φ | 39,100円 | ||
| 18540 | クリーンパックPFAチューブ(インチサイズ) | 1.59φ×3.17φ×0.79 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):1.59φ× 3.17(1/8”)φ×0.79/規格:1.59φ×3.17φ | 28,500円 | ||
| 18497 | PFAチューブ(インチサイズ)(10m) | 15.88×19.05×1.5 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):15.87φ×19.05(3/4”)φ×1.59/規格:15.87φ×19.05φ(10m/巻) | 92,200円 | ||
| 18496 | PFAチューブ(インチサイズ)(10m) | 10.7×12.7×1 ※定尺(10m) | 内径×外径×肉厚(mm):10.70φ×12.70(1/2”)φ×1/規格:10.7φ×12.7φ(10m/巻) | 41,700円 |
※法人のお客様のみご利用可能




