商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品選択
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
検索結果
品番 | 商品名 | セット名 | セットの仕様 | 個数 選択 |
金額 | 紹介してもらう |
---|---|---|---|---|---|---|
23736 | FEPチューブ | 12.70φ×9.56φ ※定尺(20m) | 呼称:12.70φ×9.56φ(20m/巻)/外径×内径(φmm):12.70×9.56/破壊圧力at23℃(MPa):4.4/最高使用圧力(MPa):1.0/最小曲げ半径(mm):75/定尺:20(m) | 54,200円 | 選択する | |
23746 | FEPチューブ | 9.53φ×6.99φ ※定尺(100m) | 153,000円 | 選択する | ||
23735 | FEPチューブ | 9.53φ×6.99φ ※定尺(20m) | 呼称:9.53φ×6.99φ(20m/巻)/外径×内径(φmm):9.53×6.99/破壊圧力at23℃(MPa):4.4/最高使用圧力(MPa):1.0/最小曲げ半径(mm):46/定尺:20(m) | 32,500円 | 選択する | |
23745 | FEPチューブ | 7.94φ×5.90φ ※定尺(100m) | 103,000円 | 選択する | ||
23734 | FEPチューブ | 7.94φ×5.90φ ※定尺(20m) | 呼称:7.94φ×5.90φ(20m/巻)/外径×内径(φmm):7.94×5.90/破壊圧力at23℃(MPa):4.4/最高使用圧力(MPa):1.0/最小曲げ半径(mm):40/定尺:20(m) | 22,000円 | 選択する | |
23744 | FEPチューブ | 6.35φ×4.57φ ※定尺(100m) | 70,500円 | 選択する | ||
23733 | FEPチューブ | 6.35φ×4.57φ ※定尺(20m) | 呼称:6.35φ×4.57φ(20m/巻)/外径×内径(φmm):6.35×4.57/破壊圧力at23℃(MPa):4.4/最高使用圧力(MPa):1.0/最小曲げ半径(mm):28/定尺:20(m) | 15,100円 | 選択する | |
23743 | FEPチューブ | 3.18φ×2.36φ ※定尺(100m) | 22,000円 | 選択する | ||
23732 | FEPチューブ | 3.18φ×2.36φ ※定尺(20m) | 呼称:3.18φ×2.36φ(20m/巻)/外径×内径(φmm):3.18×2.36/破壊圧力at23℃(MPa):4.4/最高使用圧力(MPa):1.0/最小曲げ半径(mm):16/定尺:20(m) | 4,700円 | 選択する | |
23742 | FEPチューブ | 16φ×13φ ※定尺(100m) | 316,000円 | 選択する | ||
23731 | FEPチューブ | 16φ×13φ ※定尺(20m) | 呼称:16φ×13φ (20m/巻)/外径×内径(φmm):16×13/破壊圧力at23℃(MPa):3.3/最高使用圧力(MPa):0.82/最小曲げ半径(mm):140/定尺:20(m) | 67,500円 | 選択する | |
23741 | FEPチューブ | 12φ×10φ ※定尺(100m) | 160,500円 | 選択する | ||
23730 | FEPチューブ | 12φ×10φ ※定尺(20m) | 呼称:12φ×10φ (20m/巻)/外径×内径(φmm):12×10/破壊圧力at23℃(MPa):2.9/最高使用圧力(MPa):0.68/最小曲げ半径(mm):120/定尺:20(m) | 34,300円 | 選択する | |
23740 | FEPチューブ | 10φ×8φ ※定尺(100m) | 130,500円 | 選択する | ||
23729 | FEPチューブ | 10φ×8φ ※定尺(20m) | 呼称:10φ×8φ (20m/巻)/外径×内径(φmm):10× 8/破壊圧力at23℃(MPa):3.4/最高使用圧力(MPa):0.78/最小曲げ半径(mm):70/定尺:20(m) | 27,900円 | 選択する | |
23739 | FEPチューブ | 8φ×6φ ※定尺(100m) | 102,000円 | 選択する | ||
23728 | FEPチューブ | 8φ×6φ ※定尺(20m) | 呼称:8φ×6φ (20m/巻)/外径×内径(φmm):8× 6/破壊圧力at23℃(MPa):4.4/最高使用圧力(MPa):1.0/最小曲げ半径(mm):40/定尺:20(m) | 21,700円 | 選択する | |
23738 | FEPチューブ | 6φ×4φ ※定尺(100m) | 72,700円 | 選択する | ||
23727 | FEPチューブ | 6φ×4φ ※定尺(20m) | 呼称:6φ×4φ (20m/巻)/外径×内径(φmm):6× 4/破壊圧力at23℃(MPa):6.8/最高使用圧力(MPa):1.6/最小曲げ半径(mm):20/定尺:20(m) | 15,600円 | 選択する | |
23737 | FEPチューブ | 4φ×2φ ※定尺(100m) | 48,500円 | 選択する | ||
23726 | FEPチューブ | 4φ×2φ ※定尺(20m) | 呼称:4φ×2φ (20m/巻)/外径×内径(φmm):4× 2/破壊圧力at23℃(MPa):9.8/最高使用圧力(MPa):2.4/最小曲げ半径(mm):10/定尺:20(m) | 10,400円 | 選択する | |
15096 | BTチューブ | 9.52×12.70 ※定尺(10m) | 内径×外径(mm):9.52×12.70/定尺:10m/規格:9.52×12.70(10m/巻) | 162,700円 | 選択する | |
15095 | BTチューブ | 6.35×9.52 ※定尺(10m) | 内径×外径(mm):6.35×9.52/定尺:10m/規格:6.35×9.52(10m/巻) | 115,900円 | 選択する | |
15094 | BTチューブ | 3.17×6.35 ※定尺(10m) | 内径×外径(mm):3.17×6.35/定尺:10m/規格:3.17×6.35(10m/巻) | 69,900円 | 選択する | |
15093 | BTチューブ | 1.59×3.17 ※定尺(10m) | 内径×外径(mm):1.59×3.17/定尺:10m/規格:1.59×3.17(10m/巻) | 17,400円 | 選択する | |
15092 | BTチューブ | 9×12 ※定尺(10m) | 内径×外径(mm):9×12/定尺:10m/規格:9×12(10m/巻) | 145,300円 | 選択する | |
15091 | BTチューブ | 7×10 ※定尺(10m) | 内径×外径(mm):7×10/定尺:10m/規格:7×10(10m/巻) | 117,200円 | 選択する | |
15090 | BTチューブ | 5×8 ※定尺(10m) | 内径×外径(mm):5×8/定尺:10m/規格:5×8(10m/巻) | 90,100円 | 選択する | |
15089 | BTチューブ | 3×6 ※定尺(10m) | 内径×外径(mm):3×6/定尺:10m/規格:3×6(10m/巻) | 62,100円 | 選択する | |
15088 | BTチューブ | 2×4 ※定尺(10m) | 内径×外径(mm):2×4/定尺:10m/規格:2×4(10m/巻) | 27,600円 | 選択する |
※法人のお客様のみご利用可能