商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品選択
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
検索結果
品番 | 商品名 | セット名 | セットの仕様 | 個数 選択 |
金額 | 紹介してもらう |
---|---|---|---|---|---|---|
23739 | FEPチューブ | 8φ×6φ ※定尺(100m) | 102,000円 | ![]() |
||
23728 | FEPチューブ | 8φ×6φ ※定尺(20m) | 呼称:8φ×6φ (20m/巻)/外径×内径(φmm):8× 6/破壊圧力at23℃(MPa):4.4/最高使用圧力(MPa):1.0/最小曲げ半径(mm):40/定尺:20(m) | 21,700円 | ![]() |
|
23738 | FEPチューブ | 6φ×4φ ※定尺(100m) | 72,700円 | ![]() |
||
23727 | FEPチューブ | 6φ×4φ ※定尺(20m) | 呼称:6φ×4φ (20m/巻)/外径×内径(φmm):6× 4/破壊圧力at23℃(MPa):6.8/最高使用圧力(MPa):1.6/最小曲げ半径(mm):20/定尺:20(m) | 15,600円 | ![]() |
|
23737 | FEPチューブ | 4φ×2φ ※定尺(100m) | 48,500円 | ![]() |
||
23726 | FEPチューブ | 4φ×2φ ※定尺(20m) | 呼称:4φ×2φ (20m/巻)/外径×内径(φmm):4× 2/破壊圧力at23℃(MPa):9.8/最高使用圧力(MPa):2.4/最小曲げ半径(mm):10/定尺:20(m) | 10,400円 | ![]() |
|
15096 | BTチューブ | 9.52×12.70 ※定尺(10m) | 内径×外径(mm):9.52×12.70/定尺:10m/規格:9.52×12.70(10m/巻) | 162,700円 | ![]() |
|
15095 | BTチューブ | 6.35×9.52 ※定尺(10m) | 内径×外径(mm):6.35×9.52/定尺:10m/規格:6.35×9.52(10m/巻) | 115,900円 | ![]() |
|
15094 | BTチューブ | 3.17×6.35 ※定尺(10m) | 内径×外径(mm):3.17×6.35/定尺:10m/規格:3.17×6.35(10m/巻) | 69,900円 | ![]() |
|
15093 | BTチューブ | 1.59×3.17 ※定尺(10m) | 内径×外径(mm):1.59×3.17/定尺:10m/規格:1.59×3.17(10m/巻) | 17,400円 | ![]() |
|
15092 | BTチューブ | 9×12 ※定尺(10m) | 内径×外径(mm):9×12/定尺:10m/規格:9×12(10m/巻) | 145,300円 | ![]() |
|
15091 | BTチューブ | 7×10 ※定尺(10m) | 内径×外径(mm):7×10/定尺:10m/規格:7×10(10m/巻) | 117,200円 | ![]() |
|
15090 | BTチューブ | 5×8 ※定尺(10m) | 内径×外径(mm):5×8/定尺:10m/規格:5×8(10m/巻) | 90,100円 | ![]() |
|
15089 | BTチューブ | 3×6 ※定尺(10m) | 内径×外径(mm):3×6/定尺:10m/規格:3×6(10m/巻) | 62,100円 | ![]() |
|
15088 | BTチューブ | 2×4 ※定尺(10m) | 内径×外径(mm):2×4/定尺:10m/規格:2×4(10m/巻) | 27,600円 | ![]() |
|
05444 | PTFEチューブ | 42×39 ※切売り(1m単位) | 長さ:1m/外径×内径(mm):42φ×39φ/肉厚(mm):1.5/規格:42φ×39φ(1m) | 20,800円 | ![]() |
|
05479 | PTFEチューブ | 21×19 ※定尺(10m) | 58,400円 | ![]() |
||
05437 | PTFEチューブ | 21×19 ※切売り(1m単位) | 長さ:1m/外径×内径(mm):21φ×19φ/肉厚(mm):1.0/規格:21φ×19φ(1m) | 6,710円 | ![]() |
|
05478 | PTFEチューブ | 18×16 ※定尺(10m) | 49,700円 | ![]() |
||
05436 | PTFEチューブ | 18×16 ※切売り(1m単位) | 長さ:1m/外径×内径(mm):18φ×16φ/肉厚(mm):1.0/規格:18φ×16φ(1m) | 5,730円 | ![]() |
|
05475 | PTFEチューブ | 16×14 ※定尺(10m) | 44,000円 | ![]() |
||
05435 | PTFEチューブ | 16×14 ※切売り(1m単位) | 長さ:1m/外径×内径(mm):16φ×14φ/肉厚(mm):1.0/規格:16φ×14φ(1m) | 5,050円 | ![]() |
|
05474 | PTFEチューブ | 15×13 ※定尺(10m) | 41,100円 | ![]() |
||
05434 | PTFEチューブ | 15×13 ※切売り(1m単位) | 長さ:1m/外径×内径(mm):15φ×13φ/肉厚(mm):1.0/規格:15φ×13φ(1m) | 4,730円 | ![]() |
|
05473 | PTFEチューブ | 14×12 ※定尺(10m) | 38,000円 | ![]() |
||
05433 | PTFEチューブ | 14×12 ※切売り(1m単位) | 長さ:1m/外径×内径(mm):14φ×12φ/肉厚(mm):1.0/規格:14φ×12φ(1m) | 4,370円 | ![]() |
|
05472 | PTFEチューブ | 13×11 ※定尺(10m) | 35,100円 | ![]() |
||
05432 | PTFEチューブ | 13×11 ※切売り(1m単位) | 長さ:1m/外径×内径(mm):13φ×11φ/肉厚(mm):1.0/規格:13φ×11φ(1m) | 4,030円 | ![]() |
|
05471 | PTFEチューブ | 12×10 ※定尺(10m) | 32,200円 | ![]() |
||
05431 | PTFEチューブ | 12×10 ※切売り(1m単位) | 長さ:1m/外径×内径(mm):12φ×10φ/肉厚(mm):1.0/規格:12φ×10φ(1m) | 3,710円 | ![]() |
※法人のお客様のみご利用可能