商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品選択
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
検索結果
| 品番 | 商品名 | セット名 | セットの仕様 | 個数 選択 |
金額 | 紹介してもらう |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30990 | 硝子瓶(細口茶色)キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様 | 580mL | 呼称:580mL/胴径(mm):76.0/本体全高(mm):187.4/入数(本):24 | 10,100円 | ||
| 30989 | 硝子瓶(細口茶色)キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様 | 550mL | 呼称:550mL/胴径(mm):75.1/本体全高(mm):182.0/入数(本):24 | 9,800円 | ||
| 30988 | 硝子瓶(細口茶色)キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様 | 450mL | 呼称:450mL/胴径(mm):72.0/本体全高(mm):174.5/入数(本):24 | 10,900円 | ||
| 30987 | 硝子瓶(細口茶色)キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様 | 250mL | 呼称:250mL/胴径(mm):65.5/本体全高(mm):130.5/入数(本):60 | 15,500円 | ||
| 30986 | 硝子瓶(細口茶色)キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様 | 200mL | 呼称:200mL/胴径(mm):58.8/本体全高(mm):129.0/入数(本):80 | 19,000円 | ||
| 30985 | 硝子瓶(細口茶色)キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様 | 100mL | 呼称:100mL/胴径(mm):50.8/本体全高(mm):110.0/入数(本):100 | 17,000円 | ||
| 30976 | 硝子瓶(広口透明)改ざん防止キャップ付 | 1100mL | 呼称:1100mL/胴径(mm):101.0/本体全高(mm):202.0/入数(本):15 | 12,400円 | ||
| 30975 | 硝子瓶(広口透明)改ざん防止キャップ付 | 570mL | 呼称:570mL/胴径(mm):84.5/本体全高(mm):156.5/入数(本):24 | 12,500円 | ||
| 30969 | 硝子瓶(広口透明)キャップ付 | 1100mL | 呼称:1100mL/胴径(mm):101.0/本体全高(mm):202.0/入数(本):15 | 11,900円 | ||
| 30968 | 硝子瓶(広口透明)キャップ付 | 570mL | 呼称:570mL/胴径(mm):84.5/本体全高(mm):156.5/入数(本):24 | 11,700円 | ||
| 30973 | 硝子瓶(広口茶色)改ざん防止キャップ付 | 1100mL | 呼称:1100mL/胴径(mm):101.0/本体全高(mm):202.0/入数(本):15 | 12,500円 | ||
| 30972 | 硝子瓶(広口茶色)改ざん防止キャップ付 | 890mL | 呼称:890mL/胴径(mm):94.0/本体全高(mm):189.0/入数(本):20 | 12,300円 | ||
| 30971 | 硝子瓶(広口茶色)改ざん防止キャップ付 | 690mL | 呼称:690mL/胴径(mm):86.5/本体全高(mm):171.5/入数(本):24 | 11,900円 | ||
| 30970 | 硝子瓶(広口茶色)改ざん防止キャップ付 | 570mL | 呼称:570mL/胴径(mm):83.5/本体全高(mm):153.5/入数(本):24 | 11,700円 | ||
| 30966 | 硝子瓶(広口茶色)キャップ付 | 1100mL | 呼称:1100mL/胴径(mm):101.0/本体全高(mm):202.0/入数(本):15 | 11,800円 | ||
| 30965 | 硝子瓶(広口茶色)キャップ付 | 890mL | 呼称:890mL/胴径(mm):94.0/本体全高(mm):189.0/入数(本):20 | 11,600円 | ||
| 30964 | 硝子瓶(広口茶色)キャップ付 | 690mL | 呼称:690mL/胴径(mm):86.5/本体全高(mm):171.5/入数(本):24 | 11,000円 | ||
| 30963 | 硝子瓶(広口茶色)キャップ付 | 570mL | 呼称:570mL/胴径(mm):83.5/本体全高(mm):153.5/入数(本):24 | 10,800円 | ||
| 30962 | 硝子瓶(広口茶色)キャップ付 | 490mL | 呼称:490mL/胴径(mm):78.0/本体全高(mm):152.0/入数(本):30 | 11,900円 | ||
| 27022 | エコノ滅菌メスピペット 【バルクパッケージ】 | 50mL(600本) | 呼称:50mL(600本)/目盛単位(mL):1/マイナス目盛(mL):7.0/長さ(mm):368/入数(本):600(( 25× 4袋)×6ケース) | 89,100円 | ||
| 27021 | エコノ滅菌メスピペット 【バルクパッケージ】 | 25mL(800本) | 呼称:25mL(800本)/目盛単位(mL):0.2/マイナス目盛(mL):8.0/長さ(mm):315/入数(本):800(( 50× 4袋)×4ケース) | 67,200円 | ||
| 27020 | エコノ滅菌メスピペット 【バルクパッケージ】 | 10mL(1200本) | 呼称:10mL(1200本)/目盛単位(mL):0.1/マイナス目盛(mL):3.0/長さ(mm):326/入数(本):1200(( 50× 4袋)×6ケース) | 54,300円 | ||
| 27019 | エコノ滅菌メスピペット 【バルクパッケージ】 | 5mL(1800本) | 呼称:5mL(1800本)/目盛単位(mL):0.1/マイナス目盛(mL):2.5/長さ(mm):325/入数(本):1800(( 50× 6袋)×6ケース) | 75,600円 | ||
| 27018 | エコノ滅菌メスピペット 【バルクパッケージ】 | 2mL(3200本) | 呼称:2mL(3200本)/目盛単位(mL):0.01/マイナス目盛(mL):0.4/長さ(mm):281/入数(本):3200((100×8袋)×4ケース) | 107,000円 | ||
| 27017 | エコノ滅菌メスピペット 【バルクパッケージ】 | 1mL(4000本) | 呼称:1mL(4000本)/目盛単位(mL):0.01/マイナス目盛(mL):0.4/長さ(mm):277/入数(本):4,000((100×10袋)×4ケース) | 112,000円 | ||
| 31116 | 増量ニュープラツボ | 120mL 白(50) | 容量(mL):120/本体外径×高さ(mm):φ62.6×57.7/入数(本):50/キャップカラー:白/規格:120mL 白(50) | 3,800円 | ||
| 31115 | 増量ニュープラツボ | 60mL 白(50) | 容量(mL):60/本体外径×高さ(mm):φ56.7×38/入数(本):50/キャップカラー:白/規格:60mL 白(50) | 2,800円 | ||
| 31114 | 増量ニュープラツボ | 36mL 白(50) | 容量(mL):36/本体外径×高さ(mm):φ45.1×39/入数(本):50/キャップカラー:白/規格:36mL 白(50) | 1,650円 | ||
| 31113 | 増量ニュープラツボ | 24mL 白(100) | 容量(mL):24/本体外径×高さ(mm):φ45.1×28/入数(本):100/キャップカラー:白/規格:24mL 白(100) | 2,200円 | ||
| 31112 | 増量ニュープラツボ | 12mL 白(100) | 容量(mL):12/本体外径×高さ(mm):φ33.8×25.3/入数(本):100/キャップカラー:白/規格:12mL 白(100) | 1,900円 |
※法人のお客様のみご利用可能




