商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品選択
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
検索結果
| 品番 | 商品名 | セット名 | セットの仕様 | 個数 選択 |
金額 | 紹介してもらう |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28661 | iP-TEC(R) 二次容器ポート付 | PC-0.5-P | 呼称:PC-0.5/サイズ(mm):192×150×45H(ポート部品は除く)/材質:本体:PC、金具:SUS、パッキン:シリコーンゴム、L字コネクター:PVDF、コック:PC/容量(L):0.5/その他仕様:●アルコール噴霧可●オートクレーブ可 | 15,000円 | ||
| 30961 | PPボトル(広口薄茶色)改ざん防止キャップ付 | 1450mL | 呼称:1450mL/胴径(mm):105.0/本体全高(mm):213.0/入数(本):50 | 23,000円 | ||
| 30960 | PPボトル(広口薄茶色)改ざん防止キャップ付 | 1074mL | 呼称:1074mL/胴径(mm):94.5/本体全高(mm):198.0/入数(本):80 | 31,800円 | ||
| 30959 | PPボトル(広口薄茶色)改ざん防止キャップ付 | 858mL | 呼称:858mL/胴径(mm):88.0/本体全高(mm):178.0/入数(本):80 | 24,200円 | ||
| 30958 | PPボトル(広口薄茶色)改ざん防止キャップ付 | 700mL | 呼称:700mL/胴径(mm):84.0/本体全高(mm):160.5/入数(本):100 | 27,000円 | ||
| 30957 | PPボトル(広口薄茶色)改ざん防止キャップ付 | 575mL | 呼称:575mL/胴径(mm):79.0/本体全高(mm):152.0/入数(本):100 | 27,000円 | ||
| 30956 | PPボトル(広口薄茶色)改ざん防止キャップ付 | 415mL | 呼称:415mL/胴径(mm):73.0/本体全高(mm):132.0/入数(本):100 | 23,600円 | ||
| 30943 | PPボトル(広口薄茶色)キャップ付 | 1450mL | 呼称:1450mL/胴径(mm):105.0/本体全高(mm):213.0/入数(本):50 | 21,200円 | ||
| 30942 | PPボトル(広口薄茶色)キャップ付 | 1074mL | 呼称:1074mL/胴径(mm):94.5/本体全高(mm):198.0/入数(本):80 | 28,800円 | ||
| 30941 | PPボトル(広口薄茶色)キャップ付 | 858mL | 呼称:858mL/胴径(mm):88.0/本体全高(mm):178.0/入数(本):80 | 21,400円 | ||
| 30940 | PPボトル(広口薄茶色)キャップ付 | 700mL | 呼称:700mL/胴径(mm):84.0/本体全高(mm):160.5/入数(本):100 | 23,500円 | ||
| 30939 | PPボトル(広口薄茶色)キャップ付 | 575mL | 呼称:575mL/胴径(mm):79.0/本体全高(mm):152.0/入数(本):100 | 23,500円 | ||
| 30938 | PPボトル(広口薄茶色)キャップ付 | 415mL | 呼称:415mL/胴径(mm):73.0/本体全高(mm):132.0/入数(本):100 | 20,000円 | ||
| 30949 | PPボトル(広口透明)改ざん防止キャップ付 | 1450mL | 呼称:1450mL/胴径(mm):105.0/本体全高(mm):213.0/入数(本):50 | 22,600円 | ||
| 30948 | PPボトル(広口透明)改ざん防止キャップ付 | 1074mL | 呼称:1074mL/胴径(mm):94.5/本体全高(mm):198.0/入数(本):80 | 31,200円 | ||
| 30947 | PPボトル(広口透明)改ざん防止キャップ付 | 858mL | 呼称:858mL/胴径(mm):88.0/本体全高(mm):178.0/入数(本):80 | 23,900円 | ||
| 30946 | PPボトル(広口透明)改ざん防止キャップ付 | 700mL | 呼称:700mL/胴径(mm):84.0/本体全高(mm):160.5/入数(本):100 | 26,800円 | ||
| 30945 | PPボトル(広口透明)改ざん防止キャップ付 | 575mL | 呼称:575mL/胴径(mm):79.0/本体全高(mm):152.0/入数(本):100 | 26,800円 | ||
| 30944 | PPボトル(広口透明)改ざん防止キャップ付 | 415mL | 呼称:415mL/胴径(mm):73.0/本体全高(mm):132.0/入数(本):100 | 23,200円 | ||
| 30937 | PPボトル(広口茶色)キャップ付 | 1450mL | 呼称:1450mL/胴径(mm):105.0/本体全高(mm):213.0/入数(本):50 | 21,200円 | ||
| 30936 | PPボトル(広口茶色)キャップ付 | 1074mL | 呼称:1074mL/胴径(mm):94.5/本体全高(mm):198.0/入数(本):80 | 29,000円 | ||
| 30935 | PPボトル(広口茶色)キャップ付 | 858mL | 呼称:858mL/胴径(mm):88.0/本体全高(mm):178.0/入数(本):80 | 21,600円 | ||
| 30934 | PPボトル(広口茶色)キャップ付 | 700mL | 呼称:700mL/胴径(mm):84.0/本体全高(mm):160.5/入数(本):100 | 23,600円 | ||
| 30933 | PPボトル(広口茶色)キャップ付 | 575mL | 呼称:575mL/胴径(mm):79.0/本体全高(mm):152.0/入数(本):100 | 23,600円 | ||
| 30932 | PPボトル(広口茶色)キャップ付 | 415mL | 呼称:415mL/胴径(mm):73.0/本体全高(mm):132.0/入数(本):100 | 20,400円 | ||
| 30955 | PPボトル(広口茶色)改ざん防止キャップ付 | 1450mL | 呼称:1450mL/胴径(mm):105.0/本体全高(mm):213.0/入数(本):50 | 23,000円 | ||
| 30954 | PPボトル(広口茶色)改ざん防止キャップ付 | 1074mL | 呼称:1074mL/胴径(mm):94.5/本体全高(mm):198.0/入数(本):80 | 31,900円 | ||
| 30953 | PPボトル(広口茶色)改ざん防止キャップ付 | 858mL | 呼称:858mL/胴径(mm):88.0/本体全高(mm):178.0/入数(本):80 | 24,500円 | ||
| 30952 | PPボトル(広口茶色)改ざん防止キャップ付 | 700mL | 呼称:700mL/胴径(mm):84.0/本体全高(mm):160.5/入数(本):100 | 27,400円 | ||
| 30951 | PPボトル(広口茶色)改ざん防止キャップ付 | 575mL | 呼称:575mL/胴径(mm):79.0/本体全高(mm):152.0/入数(本):100 | 27,400円 |
※法人のお客様のみご利用可能




