商品を
選択
「販売店紹介機能」 商品選択
(法人のお客様のみご利用可能)
-
1
-
2販売店を
選択 -
3お客様情報を入力
-
4確認画面
-
5完了
検索結果
品番 | 商品名 | セット名 | セットの仕様 | 個数 選択 |
金額 | 紹介してもらう |
---|---|---|---|---|---|---|
09976 | ディスポメスピペット | 5mL(50本) | 呼称:5mL(50本)/目盛単位(mL):0.1/マイナス目盛(mL):2.5/長さ(mm):325/入数(本):50 | 2,120円 | 選択する | |
09975 | ディスポメスピペット | 2mL(100本) | 呼称:2mL(100本)/目盛単位(mL):0.01/マイナス目盛(mL):0.4/長さ(mm):281/入数(本):100 | 3,110円 | 選択する | |
09974 | ディスポメスピペット | 1mL(100本) | 呼称:1mL(100本)/目盛単位(mL):0.01/マイナス目盛(mL):0.4/長さ(mm):277/入数(本):100 | 2,690円 | 選択する | |
30046 | 気密型コネクター | KF40フランジ付気密型D-subコネクター9ピン | 呼称:KF40D-sub/気密性:10-8Pa.立方メートル/Hr/入数:1/その他のピン数もございます | 100,000円 | 選択する | |
30045 | 気密型コネクター | KF25フランジ付気密型SHVコネクター | 呼称:KF25SHV/メス・端子のバルクヘッド/入数:1 | 43,000円 | 選択する | |
30044 | 気密型コネクター | KF25フランジ付気密型BNCコネクター | 呼称:KF25BNC/メス・メスのバルクヘッド/入数:1 | 25,800円 | 選択する | |
30043 | 気密型コネクター | 超高真空多ピンコネクター | KFフランジ、コンフラットフランジ/丸型コネクタ(1~19ピン)、D-subコネクタ(9~100ピン)/入数:1/高真空~超高真空まで対応 | 245,800円 | 選択する | |
30042 | 気密型コネクター | 気密型トライアキシャル3-Lug/SMAコネクター | 呼称:3-Lug・SMA/気密性:10-8Pa.立方メートル/sec以下/大気側BNCメス・真空側SMAメス/入数:1 | 43,000円 | 選択する | |
30041 | 気密型コネクター | 気密型BNC/SMA変換コネクター | 呼称:BNC・SMA/気密性:10-8Pa.立方メートル/sec以下/大気側BNCメス・真空側SMAメス/入数:1 | 33,000円 | 選択する | |
30040 | 気密型コネクター | 気密型トライアキシャル3-Lugコネクター | 呼称:3-Lug/気密性:10-8Pa.立方メートル/sec以下/大気側メス・真空側メスのバルクヘッド/入数:1/バイトンOリング使用 | 86,000円 | 選択する | |
30039 | 気密型コネクター | 気密型SMAコネクター | 呼称:SMA/気密性:10-8Pa.立方メートル/sec以下/大気側メス・真空側メスのバルクヘッド/入数:1 | 13,800円 | 選択する | |
30038 | 気密型コネクター | 気密型BNCコネクター | 呼称:BNC/気密性:10-8Pa.立方メートル/sec以下/大気側メス・真空側メスのバルクヘッド/入数:1/バイトンOリング使用 | 11,300円 | 選択する | |
30030 | 湿度コントロールユニット | 湿度コントロールユニット AHCU-2(高加湿仕様) | 呼称:AHCU-2(高加湿仕様) | 726,000円 | 選択する | |
27849 | 湿度コントロールユニット | 湿度コントロールユニット AHCU-1(標準仕様) | 呼称:AHCU-1(標準仕様) | 547,000円 | 選択する | |
31072 | 硝子瓶(細口透明)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様 | 550mL | 呼称:550mL/胴径(mm):75.4/本体全高(mm):183.0/入数(本):24 | 10,300円 | 選択する | |
31071 | 硝子瓶(細口透明)キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様 | 550mL | 呼称:550mL/胴径(mm):75.4/本体全高(mm):183.0/入数(本):24 | 9,800円 | 選択する | |
31070 | 硝子瓶(細口透明)改ざん防止キャップ付 | 550mL | 呼称:550mL/胴径(mm):75.4/本体全高(mm):183.0/入数(本):24 | 9,900円 | 選択する | |
31069 | 硝子瓶(細口透明)キャップ付 | 550mL | 呼称:550mL/胴径(mm):75.4/本体全高(mm):183.0/入数(本):24 | 9,300円 | 選択する | |
31000 | 硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 | 1100mL | 呼称:1100mL/胴径(mm):98.2/本体全高(mm):219.2/入数(本):15 | 10,500円 | 選択する | |
30999 | 硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 | 650mL | 呼称:650mL/胴径(mm):82.0/本体全高(mm):200.7/入数(本):24 | 12,000円 | 選択する | |
30998 | 硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 | 580mL | 呼称:580mL/胴径(mm):76.0/本体全高(mm):187.4/入数(本):24 | 10,200円 | 選択する | |
30997 | 硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 | 550mL | 呼称:550mL/胴径(mm):75.1/本体全高(mm):182.0/入数(本):24 | 10,500円 | 選択する | |
30996 | 硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 | 450mL | 呼称:450mL/胴径(mm):72.0/本体全高(mm):174.5/入数(本):24 | 11,000円 | 選択する | |
30995 | 硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 | 250mL | 呼称:250mL/胴径(mm):65.5/本体全高(mm):130.5/入数(本):60 | 15,800円 | 選択する | |
30994 | 硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 | 200mL | 呼称:200mL/胴径(mm):58.8/本体全高(mm):129.0/入数(本):80 | 19,500円 | 選択する | |
30993 | 硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 | 100mL | 呼称:100mL/胴径(mm):50.8/本体全高(mm):110.0/入数(本):100 | 17,800円 | 選択する | |
31080 | 硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様 | 1100mL | 呼称:1100mL/胴径(mm):98.2/本体全高(mm):219.2/入数(本):15 | 10,800円 | 選択する | |
31079 | 硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様 | 650mL | 呼称:650mL/胴径(mm):82.0/本体全高(mm):200.7/入数(本):24 | 10,800円 | 選択する | |
31078 | 硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様 | 580mL | 呼称:580mL/胴径(mm):76.0/本体全高(mm):187.4/入数(本):24 | 10,700円 | 選択する | |
31077 | 硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様 | 550mL | 呼称:550mL/胴径(mm):75.1/本体全高(mm):182.0/入数(本):24 | 10,400円 | 選択する |
※法人のお客様のみご利用可能